Teodors Rūsis
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2008 (U18)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Rihards Parandjuks | 12.10.2016. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Cēsu pilsētas Sporta skola | Sportists | 12.10.2016. | 31.08.2023. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 10.49 | 3 | 24.01.2020. | Latvijas U14 čempionāta atlase (Limbažu zona) | |
200m | 36.52 | 0 | 22.11.2019. | Limbažu un Salacgrīvas NSS sacensības U-16, U-14 | |
300m | 54.62 | 12 | 25.09.2020. | Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem | |
300m barjeras (76.2 cm) | 51.97 | 03.06.2022. | IEVAS ZUNDAS UN GUNTA PEDERA KAUSA IZCĪŅA barjerskriešanā | ||
Tāllēkšana | 2.96 | 90 | 19.02.2020. | Valkas novada BJSS U-12, U-14 grupu vieglatlētikas divcīņa | |
5km | 25:09 | 0 | 29.04.2023. | Skrējiens "Apkārt Cēsīm 2023" | |
80m | 13.4 (+?) * | 18.06.2020. | Ādažu BJSS, Cēsu PSS un Smiltenes SS sadraudzības sacensības vieglatlētikā „Vieglatlētikas 3cīņa” U14 vecumu grupai | ||
Bērnu daudzcīņa | 17 | 18.06.2020. | Ādažu BJSS, Cēsu PSS un Smiltenes SS sadraudzības sacensības vieglatlētikā „Vieglatlētikas 3cīņa” U14 vecumu grupai | ||
Pildbumbas mešana (2 g) | 9.27 | 18.06.2020. | Ādažu BJSS, Cēsu PSS un Smiltenes SS sadraudzības sacensības vieglatlētikā „Vieglatlētikas 3cīņa” U14 vecumu grupai |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.49 | 3 | 2020-01-24 00:00:00 24.01.2020. | Telpās | Latvijas U14 čempionāta atlase (Limbažu zona) | 1 | ||
10.53 | 1 | 2019-11-22 00:00:00 22.11.2019. | Telpās | Limbažu un Salacgrīvas NSS sacensības U-16, U-14 | 1 | ||
10.60 | 2020-02-19 00:00:00 19.02.2020. | Telpās | Valkas novada BJSS U-12, U-14 grupu vieglatlētikas divcīņa | 1 | |||
10.31 * | 2020-09-25 00:00:00 25.09.2020. | Stadionā | Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem | 1 |