Anna Emīlija Suta
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2002 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- III klase
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Valmieras vieglatlētikas klubs | Sportists | 01.01.2017. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 13:00.8 * | 446 | I j. klase | 12.04.2017. | Valmieras Vieglatlētikas kluba 16.Skriešanas seriāls/Daliņa stad,5.kārta,18.00/3000m |
| 5000m | 21:15.0 * | 549 | III klase | 25.08.2021. | Valmieras vieglatlētikas kluba 20.skriešanas seriāls 1.kārta/5000m-pl19.00 |
| 5km | 28:55 * | 05.06.2025. | Izskrien Rīgu 1.posms | ||
| 8km | 0:48:01 | 12.08.2023. | Šlokenbekas muižas Stirnu buks | ||
| 7.20 km | 0:43:15 | 27.05.2023. | Zilo kalnu Stirnu buks | ||
| 7km | 0:40:13 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks | ||
| Pusstundas skrējiens | 5,811 * | 06.04.2016. | 15.Valmieras v.k skriešanas seriāls,Daliņa stad, 4.kārta pl 18.00 (30min,skrēj) | ||
| 5.40 km | 0:27:35 * | 12.08.2015. | Vamieras skriešanas seriāls 20.kārta 19.00. Daliņa stadions 4 Tonusa apļi | ||
| 5.80 km | 0:26:47 * | 16.04.2022. | Taku skrējienu seriāla “Stirnu buks” 5.posms | ||
| 6.30 km | 0:33:35 | 22.04.2023. | Gaujmaliešu Stirnu buks | ||
| 6.90 km | 0:46:56.0 | 11.05.2025. | Jaunakmenes Stirnu buks | ||
| 6.70 km | 0:43:40.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks |
Rezultāti pa disciplīnām
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00.8 * 🥈 | 446 | 2017-04-12 00:00:00 12.04.2017. | Stadionā | Valmieras Vieglatlētikas kluba 16.Skriešanas seriāls/Daliņa stad,5.kārta,18.00/3000m | 0 |
| 13:51.4 * | 344 | 2015-08-19 00:00:00 19.08.2015. | Stadionā | Vamieras skriešanas seriāls 21.kārta 19.00. Daliņa stadions (2x3000m) | 0 |
| 14:18.8 * 🥈 | 295 | 2015-08-05 00:00:00 05.08.2015. | Stadionā | Vamieras skriešanas seriāls 19.kārta 19.00. Daliņa stadions (3000m) | 0 |