Marta Bādere
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2001 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- III klase
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Maija Pūpola | 01.01.2017. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Dienvidkurzemes Sporta skola | Sportists | 01.01.2017. | 30.08.2019. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:09.56 | 547 | III klase | 08.07.2017. | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde |
| 800m | 2:47.24 | 471 | III klase | 08.07.2017. | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde |
| 1000m | 3:33.55 | 558 | III klase | 07.03.2015. | Kuldīgas kauss 2015,A, B grupas |
| 1500m | 5:54.62 | 469 | I j. klase | 30.01.2015. | Rīgas čempionāts jaunatnei,Rīgas sporta manēža |
| 2000m | 8:36.80 | 379 | 13.02.2016. | Latvijas čempionāts U-16, RSM | |
| 3000m | 13:29.57 | 387 | II j. klase | 15.05.2015. | Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā |
| 5km | 25:06 | 06.04.2015. | BIGBANK SKRIEN LATVIJA Rēzeknes pusmaratons 1.posms | ||
| 5.20 km | 0:24:19 * | 11.07.2015. | BIGBANK SKRIEN LATVIJA,Jelgavas pusmaratons 4.posms | ||
| 2km | 0:09:12 * | 20.03.2016. | Saldus Rozentāla skriešanas svētki | ||
| 4km | 0:22:13 * | 17.10.2015. | Latvijas čempionāts krosā,Carnikava | ||
| 5.30 km | 0:27:06 | 26.04.2015. | V Biķernieku pusmaratons | ||
| 6.20 km | 0:28:52 * | 20.09.2015. | BIGBANK SKRIEN LATVIJA,Valmiera, 6.posms |
Rezultāti pa disciplīnām
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:09.56 | 547 | 2017-07-08 00:00:00 08.07.2017. | Stadionā | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | 1 | |
| 1:12.57 | 469 | 2017-07-01 00:00:00 01.07.2017. | Stadionā | Latvijas čempionāts U18 un U20 | 1 | |
| 1:12.87 | 461 | 2017-05-28 00:00:00 28.05.2017. | Stadionā | Sportland kauss III posms | 1 | |
| 1:16.30 | 380 | 2017-05-10 00:00:00 10.05.2017. | Stadionā | Sportland kauss II posms | 1 |