Kristaps Puriņš
- Dzimums:
 - vīrietis
 - Dzimšanas gads:
 - 1991 (Pieaugušie)
 - Valsts:
 - 🇱🇻 Latvija
 - Licence:
 - Nav licences
 - I run clean:
 - Nav sertifikāta
 
- Klasifikācija:
 - II klase
 
									Treneri
| Treneris | No | Līdz | 
|---|---|---|
| Guntars Markss | 01.01.2017. | 
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.1 (+?) * | 534 | III klase | 12.05.2010. | VALMIERAS VIEGLATLĒTIKAS KLUBA 9.SKRIEŠANAS SERIĀLS 5.kārta.19.00.(100m-3000m) | 
| 200m | 23.9 (+?) * | 655 | II klase | 19.05.2010. | VALMIERAS VIEGLATLĒTIKAS KLUBA 9.SKRIEŠANAS SERIĀLS 6.kārta 19.00.(200m-1500m) | 
| 400m | 55.60 | 559 | III klase | 05.05.2010. | VALMIERAS VIEGLATLĒTIKAS KLUBA 9.SKRIEŠANAS SERIĀLS 4.kārta 19.00.(400m-5000m) | 
| 60m barjerskrējiens | 9.67 | 580 | 06.02.2009. | Latvijas čemp. junioriem (6-7.02) | |
| 60m barjerskrējiens (83.8 cm) | 9.87 | 14.01.2006. | LJSC B gr. (14.-15.01) | ||
| 110m barjeras | 17.7 (+?) * | 470 | III klase | 31.05.2008. | MSĢ kausa izcīņa vieglatlētikā | 
| 110m barjeras (91.4 cm) | 17.3 (+?) * | III klase | 01.07.2007. | Valmieras spēles jauniešiem 2007 2.kārta | |
| 110m barjeras (100 cm) | 16.8 (+?) * | 09.05.2008. | Latvijas čemp. kom. junioriem un A gr. (9.-10.05) | ||
| 300m barjeras (76.2 cm) | 49.46 | 03.06.2006. | LJSC B gr. (3.-4.06) | ||
| 4.70 km | 0:39:47 * | 25.09.2004. | Apkārt Cēsīm | ||
| 3.20 km | 0:23:30 * | 01.04.2013. | Lieldienu zaķa skrējiens 2013 | 
Rezultāti pa disciplīnām
							100m
            				200m
            				400m
            				60m barjerskrējiens
            				60m barjerskrējiens (83.8 cm)
            				110m barjeras
            				110m barjeras (91.4 cm)
            				110m barjeras (100 cm)
            				300m barjeras (76.2 cm)
            				4.70 km
            				3.20 km
                        
			
						| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 * | 534 | 2010-05-12 00:00:00 12.05.2010. | Stadionā | VALMIERAS VIEGLATLĒTIKAS KLUBA 9.SKRIEŠANAS SERIĀLS 5.kārta.19.00.(100m-3000m) | 0 | ||
| 12.20 * | 567 | 2010-05-26 00:00:00 26.05.2010. | Stadionā | VALMIERAS VIEGLATLĒTIKAS KLUBA 9.SKRIEŠANAS SERIĀLS 7.kārta 19.00.(100m-3000m) | 1 | ||
| 12.50 * | 498 | 2010-09-22 00:00:00 22.09.2010. | Stadionā | VALMIERAS VIEGLATLĒTIKAS KLUBA 9.SKRIEŠANAS SERIĀLS 15.kārta.18.00.(100m-4 tonusa apļi) | 1 | ||
| 13.3 * | 294 | 2005-06-08 00:00:00 08.06.2005. | Stadionā | LJSC vasaras meistarsacīkstes B gr. (1990.-1991.) | 0 | ||
| 13.3 * | 294 | 2005-05-26 00:00:00 26.05.2005. | Stadionā | Limbažu raj.SS sacensības | 0 | ||
| 13.7 * | 230 | 2005-06-14 00:00:00 14.06.2005. | Stadionā | Valmieras spēles 2005 | 0 | ||
| 13.9 * | 201 | 2004-06-13 00:00:00 13.06.2004. | Stadionā | LR skolēnu spēles Cgrupai | 0 | ||
| 14.60 * | 141 | 2004-09-24 00:00:00 24.09.2004. | Stadionā | Sporta skolasArkādija atklātās sacensības | 1 |