Jana Davidenko
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas gads:
- 1985 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- III klase

Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
400m | 1:11.4 * | 495 | I j. klase | 14.05.2011. | LSC atklātais čempionāts stadionā 2.kārta (400 m č - 1000 m - 3 000m č) |
3000m | 11:46.0 * | 619 | III klase | 14.05.2011. | LSC atklātais čempionāts stadionā 2.kārta (400 m č - 1000 m - 3 000m č) |
5000m | 21:00.50 | 569 | III klase | 04.06.2011. | Ogres novada 2011.gada atklātais čempionāts vieglatlētikā. |
10km | 0:57:41 * | 188 | 02.04.2011. | kross "HI –TEC OGRE X-TRAIL" | |
Pusmaratons | 1:40:44 | 524 | 23.07.2011. | LSC atklātais čempionāts šosejas skriešanā 4 kārta(5km-Pusmaratons) | |
3.80 km | 0:16:00 * | 24.04.2011. | LSC krosa sacensības |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|
1:11.4 * | 495 | 2011-05-14 00:00:00 14.05.2011. | Stadionā | LSC atklātais čempionāts stadionā 2.kārta (400 m č - 1000 m - 3 000m č) | 0 |