Imants Kairišs
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 1968 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- I klase
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Balvu Sporta skola | Treneris | 09.02.2002. |
Trenētie sportisti
| Sportists | No | Līdz |
|---|---|---|
| Ralfs Boldāns | 2018-01-09 | |
| Juris Bozovičs | 2016-01-01 | |
| Artis Duļbinskis | 2010-10-01 | 2020-08-31 |
| Dairis Duļbinskis | 2017-01-01 | |
| Lauris Eizāns | 2014-10-01 | |
| Edvīns Garjāns | 2017-01-01 | |
| Deniss Groševs | 2014-10-01 | 2017-09-01 |
| Līva Kairiša | 2017-01-01 | |
| Dita Kaša | 2008-10-01 | |
| Dita Keiša | 2017-01-01 | |
| Aivis Krastiņš | 2010-10-01 | |
| Aivis Krastiņš | ||
| Ēriks Kuzmans | 2017-10-01 | |
| Kirils Logins | 2017-01-01 | |
| Raits Markus | 2019-09-01 | 2020-09-01 |
| Vika Miča | 2017-01-01 | |
| Aiva Niedra | 2007-03-01 | |
| Kristers Pipcāns | 2018-09-01 | |
| Mārtiņš Plešs | 2018-09-01 | |
| Mārtiņš Plešs | 2018-09-01 | |
| Mārtiņš Plešs | 2018-01-09 | |
| Uvis Pošeika | 2013-09-01 | |
| Ketija Rakstiņa | 2017-01-01 | |
| Daniels Saliņš | 2017-01-01 | |
| Edvards Sarķis | 2014-10-01 | |
| Ralfs Šāvelis | 2018-09-01 | |
| Toms Silinieks | 2019-09-01 | |
| Evelīna Stepanova | 2019-09-01 | |
| Ervīns Tabors | 2019-09-01 | |
| Nikola Tokareva | 2018-09-01 | |
| Endijs Tūcis | 2017-01-01 | |
| Rainers Ušāns Čips | 2019-09-01 | |
| Jānis Začevs | 2017-01-01 | |
| Sintija Zakarīte | 2017-01-01 |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| Augstlēkšana | 1.45 | 443 | II j. klase | 08.03.2025. | LSVS Vecmeistaru sporta spēles vieglatlētikā telpās |
| Kārtslēkšana | 4.40 | 833 | I klase | 22.08.1997. | Baltijas komandu čempionāts pieaugušiem |
| Lodes grūšana (6 kg) | 11.27 | I j. klase | 01.06.2019. | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 | |
| Šķēpa mešana (700 g) | 28.88 | 01.06.2019. | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 |
Rezultāti pa disciplīnām
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības |
|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 443 | 2025-03-08 00:00:00 08.03.2025. | Telpās | LSVS Vecmeistaru sporta spēles vieglatlētikā telpās |