# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Daniela Timma | Augstlēkšana | 1.50 | 735 |
2 | Anna Monska | Augstlēkšana | 1.45 | 687 |
3 | Karolīna Cvetkova | Augstlēkšana | 1.40 | 640 |
4 | Katrīna Ļaksa | Augstlēkšana | 1.40 | 640 |
5 | Angelina Minkeviča | Tāllēkšana | 4.23 | 620 |
6 | Aina Zubrova | Tāllēkšana | 4.13 | 599 |
7 | Darja Koļesņičenko | Tāllēkšana | 4.07 | 587 |
8 | Ērika Matisāne | Tāllēkšana | 4.04 | 580 |
9 | Anna Jakimova | Tāllēkšana | 3.93 | 557 |
10 | Marija Elksniņa | Augstlēkšana | 1.30 | 546 |
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025