Latgales reģiona skolēnu sporta spēles "Vidusskolu kauss","Pamatskolu kauss"
- Norises vieta:
- Preiļi
- Sākums:
- 15.05.2025.
- Beigas:
- 15.05.2025.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
100m | Vīrieši | U18/U20 |
100m | Sievietes | U18/U20 |
100m | Vīrieši | U16 |
100m | Sievietes | U16 |
400m | Sievietes | U16 |
400m | Vīrieši | U16 |
400m | Sievietes | U18/U20 |
400m | Vīrieši | U18/U20 |
800m | Sievietes | U16 |
800m | Sievietes | U18/U20 |
800m | Vīrieši | U16 |
1500m | Vīrieši | U18/U20 |
4x100m | Sievietes | U16 |
4x100m | Vīrieši | U18/U20 |
4x100m | Sievietes | U18/U20 |
4x100m | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U18/U20 |
Tāllēkšana | Sievietes | U18/U20 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U18/U20 |
Augstlēkšana | Sievietes | U18/U20 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
Lodes grūšana | Sievietes | U18/U20 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U18/U20 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U18/U20 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U16 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U16 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U18/U20 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2025. | 100m | vīrieši | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 100m | vīrieši | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 100m | vīrieši | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 100m | vīrieši | U18/U20 | finālskrējiens | 1. skrējiens |
15.05.2025. | 100m | sievietes | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 100m | sievietes | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 100m | sievietes | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 100m | sievietes | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 100m | sievietes | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 100m | sievietes | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 100m | sievietes | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 100m | sievietes | U18/U20 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 100m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 100m | vīrieši | U16 | finālskrējiens | 1. skrējiens |
15.05.2025. | 100m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 100m | sievietes | U16 | finālskrējiens | 1. skrējiens |
15.05.2025. | 100m | sievietes | U16 | finālskrējiens | 2. skrējiens |
15.05.2025. | 100m | sievietes | U16 | finālskrējiens | |
15.05.2025. | 400m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 400m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 400m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 400m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
15.05.2025. | 400m | sievietes | U18/U20 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 400m | vīrieši | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 800m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 800m | sievietes | U18/U20 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 800m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 800m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
15.05.2025. | 1500m | vīrieši | U18/U20 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 1500m | vīrieši | U18/U20 | ||
15.05.2025. | 4x100m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U18/U20 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U18/U20 | 2. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | sievietes | U18/U20 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
15.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U16 | 6. skrējiens | |
15.05.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | U18/U20 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Tāllēkšana | sievietes | U18/U20 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U18/U20 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U18/U20 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | ||
15.05.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | ||
15.05.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | ||
15.05.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | ||
15.05.2025. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | ||
15.05.2025. | Lodes grūšana | sievietes | U18/U20 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | U18/U20 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Šķēpa mešana | sievietes | U18/U20 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | ||
15.05.2025. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
15.05.2025. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 | ||
15.05.2025. | Šķēpa mešana | vīrieši | U18/U20 | 1. grupa |
100m
(vīrieši, U18/U20)
100m
(sievietes, U18/U20)
100m
(vīrieši, U16)
100m
(sievietes, U16)
400m
(sievietes, U16)
400m
(vīrieši, U16)
400m
(sievietes, U18/U20)
400m
(vīrieši, U18/U20)
800m
(sievietes, U16)
800m
(sievietes, U18/U20)
800m
(vīrieši, U16)
1500m
(vīrieši, U18/U20)
4x100m
(sievietes, U16)
4x100m
(vīrieši, U18/U20)
4x100m
(sievietes, U18/U20)
4x100m
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18/U20)
Tāllēkšana
(sievietes, U18/U20)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18/U20)
Augstlēkšana
(sievietes, U18/U20)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U18/U20)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18/U20)
Šķēpa mešana
(sievietes, U18/U20)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U16)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U18/U20)
XLSX