Liepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 (ar uzaicinātiem sportistiem)
- Norises vieta:
- Liepāja
- Sākums:
- 14.12.2024.
- Beigas:
- 14.12.2024.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
Pieccīņa | Sievietes | U14 |
Pieccīņa | Sievietes | U20 |
Pieccīņa | Sievietes | U18 |
Pieccīņa | Sievietes | U16 |
Pieccīņa zēniem | Vīrieši | U14 |
Pieccīņa zēniem | Vīrieši | U16 |
Pieccīņa zēniem | Vīrieši | U18 |
Pieccīņa zēniem | Vīrieši | U20 |
60m | Vīrieši | U20 |
60m | Vīrieši | U16 |
60m | Vīrieši | U14 |
60m | Sievietes | U18 |
60m | Sievietes | U20 |
60m | Sievietes | U14 |
60m | Sievietes | U16 |
200m | Sievietes | U14 |
200m | Sievietes | U16 |
200m | Sievietes | U20 |
200m | Vīrieši | U14 |
200m | Vīrieši | U18 |
200m | Vīrieši | U20 |
200m | Sievietes | U18 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 60m barjerskrējiens | 2. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 60m barjerskrējiens | 3. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Augstlēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Lodes grūšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 800m | 1. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 800m | 2. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 800m | 3. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U20 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U20 | Augstlēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U20 | Lodes grūšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U20 | Tāllēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U20 | 800m | |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U18 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U18 | Augstlēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U18 | Lodes grūšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U18 | Tāllēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U18 | 800m | 1. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 2. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Augstlēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Lodes grūšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Tāllēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 800m | |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | 60m barjerskrējiens | 2. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Lodes grūšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Lodes grūšana | 2. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Augstlēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | 1000m | |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U16 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U16 | Tāllēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U16 | Lodes grūšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U16 | Augstlēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U16 | 1000m | |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U18 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U18 | Lodes grūšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U18 | Augstlēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U18 | 1000m | |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U20 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U20 | Tāllēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U20 | Lodes grūšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U20 | Augstlēkšana | 1. grupa |
14.12.2024. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U20 | 1000m | |
14.12.2024. | 60m | vīrieši | U20 | ||
14.12.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
14.12.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
14.12.2024. | 60m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 60m | sievietes | U20 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 60m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 60m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
14.12.2024. | 60m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 200m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 200m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
14.12.2024. | 200m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 200m | sievietes | U20 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 200m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 200m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
14.12.2024. | 200m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
14.12.2024. | 200m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 200m | vīrieši | U20 | 1. skrējiens | |
14.12.2024. | 200m | sievietes | U18 | 1. skrējiens |
()
Pieccīņa
(sievietes, U14)
Pieccīņa
(sievietes, U20)
Pieccīņa
(sievietes, U18)
Pieccīņa
(sievietes, U16)
Pieccīņa zēniem
(vīrieši, U14)
Pieccīņa zēniem
(vīrieši, U16)
Pieccīņa zēniem
(vīrieši, U18)
Pieccīņa zēniem
(vīrieši, U20)
60m
(vīrieši, U20)
60m
(vīrieši, U16)
60m
(vīrieši, U14)
60m
(sievietes, U18)
60m
(sievietes, U20)
60m
(sievietes, U14)
60m
(sievietes, U16)
200m
(sievietes, U14)
200m
(sievietes, U16)
200m
(sievietes, U20)
200m
(vīrieši, U14)
200m
(vīrieši, U18)
200m
(vīrieši, U20)
200m
(sievietes, U18)
XLSX