Daugavpils Sporta skolas atklātās meistarsacīkstes vieglatlētikā
- Norises vieta:
- Daugavpils, Valkas 4b, Sporta bāzē "Vieglatlētikas maneža"
- Sākums:
- 09.12.2023.
- Beigas:
- 09.12.2023.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
300m | Sievietes | U14 |
300m | Vīrieši | U14 |
600m | Sievietes | U16 |
600m | Vīrieši | U16 |
800m | Sievietes | Pieaugušie |
800m | Vīrieši | Pieaugušie |
1000m | Vīrieši | U12 |
1000m | Sievietes | U12 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | U16 |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U16 |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
50m | Sievietes | Pieaugušie |
50m | Vīrieši | Pieaugušie |
50m | Sievietes | U16 |
50m | Vīrieši | U16 |
50m | Sievietes | U14 |
50m | Vīrieši | U14 |
50m | Sievietes | U12 |
50m | Vīrieši | U12 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2023. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
09.12.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 600m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 600m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 600m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 600m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 600m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 600m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 600m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
09.12.2023. | 800m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 800m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 1000m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 1000m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 1000m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 2. grupa | |
09.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 3. grupa | |
09.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
09.12.2023. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
09.12.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
09.12.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
09.12.2023. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | Pieaugušie | Fināls | 1. skrējiens |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | Fināls | 1. skrējiens |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U16 | Fināls | 1. skrējiens |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U16 | 6. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U16 | Fināls | 1. skrējiens |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U14 | Fināls | 1. skrējiens |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U14 | Fināls | 1. skrējiens |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | sievietes | U12 | Fināls | 1. skrējiens |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
09.12.2023. | 50m | vīrieši | U12 | Fināls | 1. skrējiens |
300m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U14)
600m
(sievietes, U16)
600m
(vīrieši, U16)
800m
(sievietes, Pieaugušie)
800m
(vīrieši, Pieaugušie)
1000m
(vīrieši, U12)
1000m
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U16)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U16)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
50m
(sievietes, Pieaugušie)
50m
(vīrieši, Pieaugušie)
50m
(sievietes, U16)
50m
(vīrieši, U16)
50m
(sievietes, U14)
50m
(vīrieši, U14)
50m
(sievietes, U12)
50m
(vīrieši, U12)
XLSX