Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U10, U12, U14 grupās
- Norises vieta:
- Ludza
- Sākums:
- 30.11.2023.
- Beigas:
- 30.11.2023.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Vīrieši | U10 |
60m | Sievietes | U10 |
60m | Sievietes | U14 |
60m | Vīrieši | U14 |
60m | Sievietes | U12 |
60m | Vīrieši | U12 |
300m | Sievietes | U14 |
300m | Vīrieši | U14 |
300m | Sievietes | U10 |
300m | Vīrieši | U10 |
600m | Sievietes | U12 |
600m | Vīrieši | U12 |
1000m | Vīrieši | U14 |
1000m | Sievietes | U14 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U14 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U14 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
Tāllēkšana | Sievietes | U10 |
Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U10 |
Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U14 |
Lodes grūšana | Sievietes | U14 |
1000m soļošana | Sievietes | U12 |
1000m soļošana | Vīrieši | U12 |
2000m soļošana | Sievietes | U14 |
2000m soļošana | Vīrieši | U14 |
150m | Vīrieši | U12 |
150m | Sievietes | U12 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U10 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U12 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U10 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U12 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U10 | 6. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 9. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 10. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 11. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 12. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 13. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 14. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 15. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U14 | 16. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 7. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 8. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 9. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 10. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 11. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 12. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 13. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 14. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 8. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 9. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 10. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 11. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 12. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 13. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 14. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 15. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | sievietes | U12 | 16. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 8. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 9. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 10. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 11. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 12. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 13. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 14. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 15. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U14 | 9. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 300m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 600m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 600m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 600m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 600m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 600m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 600m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 600m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 600m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 1000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 1000m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 1000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U10 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U10 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Lodes grūšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Lodes grūšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
30.11.2023. | 1000m soļošana | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 1000m soļošana | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 2000m soļošana | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 2000m soļošana | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 8. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 9. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 10. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 8. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 9. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 10. skrējiens | |
30.11.2023. | 150m | sievietes | U12 | 11. skrējiens | |
30.11.2023. | Pildbumbas mešana | sievietes | U10 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U10 | 1. grupa | |
30.11.2023. | Pildbumbas mešana | sievietes | U12 | 1. grupa |
60m
(vīrieši, U10)
60m
(sievietes, U10)
60m
(sievietes, U14)
60m
(vīrieši, U14)
60m
(sievietes, U12)
60m
(vīrieši, U12)
300m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U10)
300m
(vīrieši, U10)
600m
(sievietes, U12)
600m
(vīrieši, U12)
1000m
(vīrieši, U14)
1000m
(sievietes, U14)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U14)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U10)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U10)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Lodes grūšana
(vīrieši, U14)
Lodes grūšana
(sievietes, U14)
1000m soļošana
(sievietes, U12)
1000m soļošana
(vīrieši, U12)
2000m soļošana
(sievietes, U14)
2000m soļošana
(vīrieši, U14)
150m
(vīrieši, U12)
150m
(sievietes, U12)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U10)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U12)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U10)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U12)
XLSX