"Ziemassvētku kauss - 2023"
- Norises vieta:
- Ventspils
- Sākums:
- 16.12.2023.
- Beigas:
- 16.12.2023.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Vīrieši | U18 |
60m | Sievietes | U18 |
60m | Vīrieši | U20 |
60m | Sievietes | U20 |
1000m | Sievietes | U20 |
1000m | Vīrieši | U20 |
1000m | Sievietes | U18 |
1000m | Vīrieši | U18 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U20 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U20 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U18 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U18 |
Tāllēkšana | Sievietes | U20 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U20 |
Tāllēkšana | Sievietes | U18 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U18 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U18 |
Augstlēkšana | Sievietes | U18 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U20 |
Augstlēkšana | Sievietes | U20 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U20 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U20 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U20 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U20 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U20 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U20 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U20 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 1000m | sievietes | U20 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 1000m | vīrieši | U20 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 1000m | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 1000m | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U20 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U20 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U20 | ||
16.12.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U20 | ||
16.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U18 | ||
16.12.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U18 | ||
16.12.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U18 | ||
16.12.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U18 | ||
16.12.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U20 | ||
16.12.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U20 |
60m
(vīrieši, U18)
60m
(sievietes, U18)
60m
(vīrieši, U20)
60m
(sievietes, U20)
1000m
(sievietes, U20)
1000m
(vīrieši, U20)
1000m
(sievietes, U18)
1000m
(vīrieši, U18)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U20)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U20)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U18)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U18)
Tāllēkšana
(sievietes, U20)
Tāllēkšana
(vīrieši, U20)
Tāllēkšana
(sievietes, U18)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18)
Augstlēkšana
(sievietes, U18)
Augstlēkšana
(vīrieši, U20)
Augstlēkšana
(sievietes, U20)
XLSX