# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Ņefjodova - Volkova | 400m | 1:01.52 | 787 |
2 | Ludmila Ņefjodova - Volkova | 100m | 13.15 | 776 |
3 | Ludmila Ņefjodova - Volkova | 200m | 27.02 | 765 |
4 | Laine Baha | 100m | 13.55 | 708 |
5 | Gunita Berkmane | 100m | 13.61 | 698 |
6 | Gunita Berkmane | 200m | 28.27 | 665 |
7 | Daiga Dābola | 400m | 1:06.20 | 642 |
8 | Agita Kaļva | 400m | 1:06.79 | 625 |
9 | Karīna Helmane-Soročenkova | 400m | 1:06.83 | 624 |
10 | Ginta Rassa | 400m | 1:07.36 | 609 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025