Sportland kauss 2.posms
- Norises vieta:
- Daugavas Vieglatlētikas manēža, Rīga
- Sākums:
- 03.02.2024.
- Beigas:
- 03.02.2024.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Sievietes | U18 |
60m | Vīrieši | U18 |
200m | Vīrieši | Pieaugušie |
200m | Sievietes | Pieaugušie |
300m | Vīrieši | Pieaugušie |
300m | Sievietes | Pieaugušie |
400m | Sievietes | U18 |
400m | Vīrieši | U18 |
800m | Vīrieši | Pieaugušie |
800m | Sievietes | Pieaugušie |
1500m | Vīrieši | U18 |
1500m | Sievietes | U18 |
3000m | Sievietes | Pieaugušie |
3000m | Vīrieši | Pieaugušie |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | Pieaugušie |
60m barjerskrējiens | Sievietes | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Sievietes | U18 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U18 |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
03.02.2024. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
03.02.2024. | 60m | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 11. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 11. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 12. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 13. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 14. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 15. skrējiens |
03.02.2024. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
03.02.2024. | 300m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 4. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 5. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 6. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 300m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 4. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 5. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 6. skrējiens |
03.02.2024. | 300m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 7. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 400m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 4. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 5. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 6. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 7. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 400m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 4. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 5. skrējiens |
03.02.2024. | 400m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 6. skrējiens |
03.02.2024. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | |
03.02.2024. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
03.02.2024. | 800m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 800m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 1500m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 1500m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 1500m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
03.02.2024. | 1500m | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
03.02.2024. | 3000m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
03.02.2024. | 3000m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 3000m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
03.02.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
03.02.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
03.02.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U18 | 1.plūsma | |
03.02.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U18 | 2. plūsma | |
03.02.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U18 | ||
03.02.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
03.02.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
03.02.2024. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
03.02.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie |
60m
(sievietes, U18)
60m
(vīrieši, U18)
200m
(vīrieši, Pieaugušie)
200m
(sievietes, Pieaugušie)
300m
(vīrieši, Pieaugušie)
300m
(sievietes, Pieaugušie)
400m
(sievietes, U18)
400m
(vīrieši, U18)
800m
(vīrieši, Pieaugušie)
800m
(sievietes, Pieaugušie)
1500m
(vīrieši, U18)
1500m
(sievietes, U18)
3000m
(sievietes, Pieaugušie)
3000m
(vīrieši, Pieaugušie)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, Pieaugušie)
60m barjerskrējiens
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(sievietes, U18)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
XLSX