Kuldīgas NSS sacensības vieglatlētikā U-10 un U-12 grupām (Kurzemes zona)
- Norises vieta:
- Kuldīgas Centra Vidusskolas stadions
- Sākums:
- 08.06.2023.
- Beigas:
- 08.06.2023.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2023-06-07 12:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2023-06-07 12:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Vīrieši | U10 |
| 60m | Sievietes | U10 |
| 60m | Vīrieši | U12 |
| 60m | Sievietes | U12 |
| 400m | Vīrieši | U10 |
| 400m | Sievietes | U10 |
| 400m | Vīrieši | U12 |
| 400m | Sievietes | U12 |
| 4x100m | Vīrieši | U10 |
| 4x100m | Sievietes | U10 |
| 4x100m | Vīrieši | U12 |
| 4x100m | Sievietes | U12 |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | U10 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | U10 |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | U12 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | U12 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U10 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U10 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U12 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U12 |
| Bumbiņas mešana | Vīrieši | U10 |
| Bumbiņas mešana | Sievietes | U10 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 5. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 6. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 7. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U10 | Finālskrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U10 | 6. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U10 | 7. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U10 | Finālskrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 8. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 9. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 10. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | vīrieši | U12 | Finālskrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | 8. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | 9. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | 10. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m | sievietes | U12 | Finālskrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U10 | 5. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 400m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 4x100m | vīrieši | U10 | ||
| 08.06.2023. | 4x100m | sievietes | U10 | ||
| 08.06.2023. | 4x100m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 4x100m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 4x100m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 4x100m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U12 | Finālskrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 08.06.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U12 | Finālskrējiens | |
| 08.06.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U10 | ||
| 08.06.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U10 | ||
| 08.06.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | 1. plūsma | |
| 08.06.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | 2. plūsma | |
| 08.06.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 1. plūsma | |
| 08.06.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 2. plūsma | |
| 08.06.2023. | Šķēpa mešana | vīrieši | U12 | ||
| 08.06.2023. | Šķēpa mešana | sievietes | U12 | ||
| 08.06.2023. | Bumbiņas mešana | vīrieši | U10 | ||
| 08.06.2023. | Bumbiņas mešana | sievietes | U10 |
60m
(vīrieši, U10)
60m
(sievietes, U10)
60m
(vīrieši, U12)
60m
(sievietes, U12)
400m
(vīrieši, U10)
400m
(sievietes, U10)
400m
(vīrieši, U12)
400m
(sievietes, U12)
4x100m
(vīrieši, U10)
4x100m
(sievietes, U10)
4x100m
(vīrieši, U12)
4x100m
(sievietes, U12)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U10)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U10)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U12)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U10)
Tāllēkšana
(sievietes, U10)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U12)
Šķēpa mešana
(sievietes, U12)
Bumbiņas mešana
(vīrieši, U10)
Bumbiņas mešana
(sievietes, U10)
XLSX