# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Rēzija Anastasija Špude | Tāllēkšana | 4.84 | 749 |
2 | Ieva Miķelsone | Tāllēkšana | 4.20 | 614 |
3 | Ieva Miķelsone | Augstlēkšana | 1.35 | 593 |
4 | Elizabete Katrīna Komisarova | Tāllēkšana | 3.80 | 530 |
5 | Rēzija Janovska | Tāllēkšana | 3.71 | 512 |
6 | Līva Vēberga | Tāllēkšana | 3.70 | 509 |
7 | Laura Vēberga | Tāllēkšana | 3.70 | 509 |
8 | Sofija Purekle | Tāllēkšana | 3.69 | 507 |
9 | Laura Vēberga | Augstlēkšana | 1.25 | 500 |
10 | Karolīna Zīdere | Tāllēkšana | 3.60 | 489 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025