- Norises vieta:
				
- Līvāni
										
- Sākums:
				
- 27.09.2022.
										
- Beigas:
				
- 27.09.2022.
						
 
		
		
		
            
    			
    				
    					
    						| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums | 
    				    					
    						| 26.09.2022. | 500m | vīrieši | U10 |  |  | 
    						| 26.09.2022. | 500m | vīrieši | U10 |  |  | 
    						| 26.09.2022. | 500m | vīrieši | U10 |  |  | 
    						| 26.09.2022. | 500m | vīrieši | U10 |  |  | 
    						| 26.09.2022. | 500m | vīrieši | U10 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 500m | sievietes | U12 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 500m | sievietes | U12 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 500m | sievietes | U12 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 500m | sievietes | U12 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 500m | sievietes | U10 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 500m | vīrieši | U12 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | vīrieši | U14 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | vīrieši | 60 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | sievietes | 60 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | vīrieši | 40 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | vīrieši | 40 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | sievietes | 40 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | vīrieši | U20 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | sievietes | U14 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | sievietes | U20 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | vīrieši | U18 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | sievietes | U18 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | vīrieši | U16 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 1000m | sievietes | U16 |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 3000m | vīrieši | Pieaugušie |  |  | 
    						| 27.09.2022. | 3000m | sievietes | Pieaugušie |  |  | 
             
		 
		
		
		
			
	
			500m
		(sievietes, U12)
	
			500m
		(sievietes, U10)
	
			500m
		(vīrieši, U10)
	
			500m
		(vīrieši, U12)
	
			1000m
		(vīrieši, U14)
	
			1000m
		(vīrieši, 60)
	
			1000m
		(sievietes, 60)
	
			1000m
		(vīrieši, 40)
	
			1000m
		(sievietes, 40)
	
			1000m
		(vīrieši, U20)
	
			1000m
		(sievietes, U14)
	
			1000m
		(sievietes, U20)
	
			1000m
		(vīrieši, U18)
	
			1000m
		(sievietes, U18)
	
			1000m
		(vīrieši, U16)
	
			1000m
		(sievietes, U16)
	
			3000m
		(vīrieši, Pieaugušie)
	
			3000m
		(sievietes, Pieaugušie)
	
			XLSX