# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Rūta Kate Lasmane | Trīssoļlēkšana | 13.91 | 1108 |
2 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 4x400m | 3:37.64 | 1075 |
3 | Kristīne Blaževiča | 100m barjeras | 13.94 | 1026 |
4 | Kristīne Blaževiča | Tāllēkšana | 6.08 | 1016 |
5 | Kristīne Blaževiča | Augstlēkšana | 1.75 | 974 |
6 | Kristīne Blaževiča | 800m | 2:13.51 | 933 |
7 | Kristīne Blaževiča | 200m | 25.33 | 912 |
8 | Kristīne Blaževiča | Lodes grūšana | 13.21 | 785 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025