# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Fokerota-Šīmane | 60m | 8.58 | 731 |
2 | Marta Frēliha | 60m | 8.62 | 720 |
3 | Līva Latve | Tāllēkšana | 4.70 | 720 |
4 | Anna Fokerota-Šīmane | 60m | 8.64 | 715 |
5 | Marta Frēliha | 60m | 8.67 | 707 |
6 | Paula Kadaka | Tāllēkšana | 4.60 | 698 |
7 | Beāte Buka | 60m | 8.74 | 688 |
8 | Beāte Buka | 60m | 8.77 | 681 |
9 | Karmena Krieviņa | 60m | 8.77 | 681 |
10 | Viktorija Bogdanova | 1000m | 3:20.53 | 679 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025