# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Fokerota-Šīmane | 60m | 8.45 | 766 |
2 | Anna Fokerota-Šīmane | 60m | 8.49 | 755 |
3 | Līva Latve | Tāllēkšana | 4.56 | 690 |
4 | Anna Fokerota-Šīmane | Tāllēkšana | 4.47 | 671 |
5 | Paula Kadaka | Tāllēkšana | 4.46 | 669 |
6 | Beāte Buka | 60m | 8.82 | 668 |
7 | Beāte Buka | 60m | 8.85 | 660 |
8 | Evelīna Miltiņa | Tāllēkšana | 4.40 | 656 |
9 | Annija Rasnača | 300m | 47.50 | 654 |
10 | Keita Jēkabsone | Tāllēkšana | 4.33 | 641 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025