# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Kristīne Blaževiča | Tāllēkšana | 6.09 | 1018 |
2 | Kristīne Blaževiča | 100m barjeras | 14.13 | 1002 |
3 | Kristīne Siksaliete | Tāllēkšana | 5.92 | 981 |
4 | Ella Rush | Tāllēkšana | 5.79 | 953 |
5 | Ella Rush | Augstlēkšana | 1.71 | 936 |
6 | Kristīne Blaževiča | Augstlēkšana | 1.71 | 936 |
7 | Kristīne Siksaliete | Augstlēkšana | 1.71 | 936 |
8 | Ella Rush | 200m | 25.25 | 919 |
9 | Kristīne Blaževiča | 200m | 25.34 | 911 |
10 | Rita Krauja | Tāllēkšana | 5.53 | 897 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025