# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Laila Pētersone | Trīssoļlēkšana | 10.69 | 783 |
2 | Laila Pētersone | Augstlēkšana | 1.55 | 782 |
3 | Irīna Štūla-Pankoka | 1000m | 3:24.37 | 642 |
4 | Laila Pētersone | Lodes grūšana | 10.04 | 589 |
5 | Marija Multāne | Augstlēkšana | 1.30 | 546 |
6 | Guntis Grantiņš | 60m | 7.94 | 522 |
7 | Marija Multāne | Tāllēkšana | 3.66 | 501 |
8 | Dainis Šteinbergs | 60m | 8.07 | 474 |
9 | Dace Brakanska | Trīssoļlēkšana | 7.44 | 464 |
10 | Dace Brakanska | Augstlēkšana | 1.20 | 453 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025