# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Ansis Brūns | Šķēpa mešana | 79.25 | 1091 |
2 | Dāvis Oliņš | Vesera mešana | 56.54 | 834 |
3 | Dāvis Oliņš | Diska mešana | 46.95 | 821 |
4 | Miks Oskerko | Šķēpa mešana | 59.53 | 811 |
5 | Edgars Berķis | Lodes grūšana | 14.50 | 794 |
6 | Līva Jakobsone | Šķēpa mešana | 42.23 | 750 |
7 | Lelde Mieze | Diska mešana | 42.46 | 749 |
8 | Lelde Mieze | Lodes grūšana | 12.42 | 736 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025