# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola Brunenaua | Augstlēkšana | 1.50 | 735 |
2 | Rēzija Grēta Štrausa | 60m | 8.61 | 723 |
3 | Rēzija Grēta Štrausa | 60m | 8.70 | 699 |
4 | Nikola Brunenaua | Tāllēkšana | 4.47 | 671 |
5 | Alise Šterna | 60m | 8.84 | 662 |
6 | Beāte Isajeva | Tāllēkšana | 4.34 | 644 |
7 | Marta Anna Putene | Tāllēkšana | 4.29 | 633 |
8 | Saila Gūtšmite | Tāllēkšana | 4.27 | 629 |
9 | Alise Šterna | 60m | 8.98 | 627 |
10 | Kate Cela | 60m | 9.03 | 615 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025