# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Madara Saidī - Ndure | Šķēpa mešana | 62.28 | 1120 |
2 | Māra Grīva | Tāllēkšana | 6.28 | 1060 |
3 | Kristīne Blaževiča | Tāllēkšana | 5.78 | 951 |
4 | Oskars Vaisjūns | Diska mešana | 53.12 | 934 |
5 | Oskars Vaisjūns | Diska mešana | 52.67 | 926 |
6 | Kitija Paula Gailuma | Tāllēkšana | 5.61 | 914 |
7 | Oskars Vaisjūns | Lodes grūšana | 16.32 | 902 |
8 | Oskars Vaisjūns | Lodes grūšana | 15.89 | 876 |
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025