# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Krišjānis Beļaunieks | Trīssoļlēkšana | 13.12 | 758 |
2 | Krišjānis Beļaunieks | Augstlēkšana | 1.80 | 741 |
3 | Dāvis Naglis | Šķēpa mešana | 54.44 | 739 |
4 | Baiba Barkāne | Augstlēkšana | 1.50 | 735 |
5 | Melisa Ostrovska | Augstlēkšana | 1.45 | 687 |
6 | Sanita Vitkovska | 400m | 1:05.7 | 653 |
7 | Evija Beļova | Augstlēkšana | 1.40 | 640 |
8 | Kristīne Briede | Trīssoļlēkšana | 9.02 | 618 |
9 | Rihards Juška | Augstlēkšana | 1.65 | 612 |
10 | Sandis Rošāns | Augstlēkšana | 1.65 | 612 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026