# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Pēteris Valdmanis | Augstlēkšana | 1.95 | 870 |
2 | Laila Pētersone | Augstlēkšana | 1.60 | 830 |
3 | Laila Pētersone | Tāllēkšana | 5.17 | 820 |
4 | Liene Gudriniece | Tāllēkšana | 4.95 | 773 |
5 | Pēteris Valdmanis | Tāllēkšana | 6.20 | 752 |
6 | Māris Eglītis | Trīssoļlēkšana | 13.02 | 747 |
7 | Dace Pilsētniece | 60m | 8.3 | 742 |
8 | Uģis Lasmanis | Augstlēkšana | 1.80 | 741 |
9 | Pēteris Valdmanis | Trīssoļlēkšana | 12.93 | 738 |
10 | Dace Lina | 3000m | 11:07.0 | 735 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025