# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Tūbelis | 10000m | 33:43.1 | 665 |
2 | Valērija Bogdanova | 400m | 1:06.0 | 644 |
3 | Rihards Linde | 10000m | 34:20.3 | 622 |
4 | Madis Svincovs | 400m | 54.2 | 620 |
5 | Māris Pakārklis | 10000m | 34:33.4 | 607 |
6 | Renārs Alksnis | 400m | 54.9 | 586 |
7 | Kristiana Ordone | 400m | 1:08.4 | 575 |
8 | Guntars Inauskis | 10000m | 35:09.2 | 567 |
9 | Mihails Seļivanovs | 10000m | 35:12.3 | 564 |
10 | Dāvis Caune | 400m | 55.7 | 547 |
Apeldorna, Nīderlande
06. - 09. Marts
2025
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025