# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Daiga Dābola | 5000m | 24:56.0 | 294 |
2 | Dace Kovaļevska | 5000m | 24:56.0 | 294 |
3 | Rolands Bartaševičs | 10000m | 42:39.0 | 183 |
4 | Baiba Kovaļevska | 5000m | 27:27.0 | 165 |
5 | Santa Lorence | 5000m | 28:34.0 | 120 |
6 | Salvis Brasavs | 10000m | 44:36.0 | 117 |
7 | Raisa Marčinkus | 5000m | 29:29.0 | 88 |
8 | Jānis Adamovičs-Rāts | 5000m | 23:12.0 | 6 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025