# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Daiga Dābola | 5000m | 25:16.0 | 275 |
2 | Baiba Kovaļevska | 5000m | 25:26.0 | 266 |
3 | Rolands Bartaševičs | 10000m | 42:00.0 | 207 |
4 | Santa Lorence | 5000m | 28:28.0 | 124 |
5 | Salvis Brasavs | 10000m | 45:22.0 | 95 |
6 | Jānis Mesters | 10000m | 45:31.0 | 91 |
7 | Raisa Marčinkus | 5000m | 29:29.0 | 88 |
8 | Jānis Adamovičs-Rāts | 5000m | 23:16.0 | 5 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025