# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina Čekele | 100m | 11.5 | 1036 |
2 | Kārlis Daube | 110m barjeras | 14.0 | 1028 |
3 | Ieva Zunda | 400m | 54.6 | 1022 |
4 | Anna Titova | 800m | 2:09.1 | 1006 |
5 | Sandra Krūma | 100m | 11.8 | 993 |
6 | Sandra Krūma | 200m | 24.2 | 993 |
7 | Ronalds Arājs | 100m | 10.5 | 980 |
8 | Kristaps Valters | 800m | 1:51.7 | 978 |
9 | Dmitrijs Miļkevičs | 400m | 48.1 | 967 |
10 | Līga Velvere | 400m | 56.2 | 965 |
Apeldorna, Nīderlande
06. - 09. Marts
2025
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025