Sportland kauss I posms > 800m
1. skrējiens
( 12.01.2019. 14:30 )Vieta | Nr | Secība | Dalībnieks | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Matīss Sisenis | 24.03.2002. | LAT | D. Vizule | Dartija | 2:10.63 | 562 | II klase | |
2 | 306 | Niks Lagzdiņš | 17.02.2003. | LAT | A. Žeimunds, D. Lodiņš | Ventspils nov. BJSS | 2:18.57 | 407 | III klase | |
3 | 125 | Toms Jaunzemis | 14.11.2003. | LAT | A. Kļava | Liepājas raj. SS | 2:21.39 | 358 | III klase | |
4 | 88 | Rūdis Liepiņš | 01.10.2003. | LAT | L. Nagle | Jelgavas SC | 2:23.61 | 322 | I j. klase | |
46 | Artūrs Krjancjus | 16.02.2003. | LAT | Daugavpils ISVS | DSQ |
2. skrējiens
( 12.01.2019. 14:35 )Vieta | Nr | Secība | Dalībnieks | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | Jānis Etjantens | 10.05.2003. | LAT | G. Bitītis, M. Gerke | Valkas novada BJSS, MSĢ | 2:09.77 | 580 | II klase | |
2 | 209 | Stepans Atamans | 28.04.2003. | LAT | L. Jēkabsone | SS Arkādija | 2:11.48 | 544 | III klase | |
3 | 45 | Mareks Jakušonoks | 21.02.2003. | LAT | A. Domaņins | Daugavpils ISVS | 2:13.93 | 494 | III klase | |
4 | 305 | Dilans Ķēniņš | 01.10.2002. | LAT | K. Gulbis | Ventspils nov. BJSS | 2:17.30 | 430 | III klase | |
5 | 98 | Ivars Laizāns | 05.08.2003. | LAT | A. Gross | Kandavas BJSS | 2:40.18 | 112 | II j. klase |
3. skrējiens
( 12.01.2019. 14:40 )Vieta | Nr | Secība | Dalībnieks | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Māris Ansbergs | 24.01.2003. | LAT | K. Gulbis | Ventspils nov. BJSS | 2:17.57 | 425 | III klase | |
2 | 304 | Matīss Viesturs Grieze | 06.05.2002. | LAT | K. Gulbis | Ventspils nov. BJSS | 2:19.38 | 393 | III klase | |
3 | 199 | Reinis Rozenbahs | 16.07.2002. | LAT | D. Mankusa | Saldus SS | 2:19.53 | 390 | III klase | |
4 | 313 | Sanijs Strauss | 04.11.2003. | LAT | A. Kiršteins | Ventspils nov. BJSS | 2:27.90 | 257 | I j. klase | |
5 | 307 | Ivo Lībis | 29.04.2002. | LAT | A. Kiršteins | Ventspils nov. BJSS | 2:40.67 | 107 | II j. klase |
4. skrējiens
( 12.01.2019. 14:45 )Vieta | Nr | Secība | Dalībnieks | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Markuss Ozols | 23.03.2003. | LAT | G. Bitītis | Salaspils SS, MSĢ | 2:10.81 | 558 | II klase | |
2 | 49 | Deniss Okuņevs | 16.05.2003. | LAT | I. Fjodorova | Daugavpils ISVS, Saturn 7 | 2:12.71 | 519 | III klase | |
3 | 153 | Artjoms Sitņuks | 05.06.2003. | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 2:12.84 | 516 | III klase | |
4 | 104 | Lauris Grīniņš | 02.09.2003. | LAT | A. Lancmane | Kuldīgas SS | 2:18.86 | 402 | III klase | |
5 | 34 | Mārtiņš Ezerkalns | 25.04.2003. | LAT | M. Urtāns | Cēsu PSS | 2:21.27 | 360 | III klase | |
6 | 185 | Georgijs Ganzuļa | 01.01.2002. | LAT | Salaspils SS | DSQ |
5. skrējiens
( 12.01.2019. 14:50 )Vieta | Nr | Secība | Dalībnieks | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | Daniils Staruks | 31.08.2002. | LAT | A. Matisons | SS Spars | 2:06.38 | 655 | II klase | |
2 | 20 | Sandis Vosekalns | 25.03.2002. | LAT | M. Lūse | Auseklis | 2:06.81 | 645 | II klase | |
3 | 221 | Jegors Ivanovs | 18.09.2002. | LAT | L. Strekalovskis | SS Arkādija | 2:07.67 | 626 | II klase | |
4 | 243 | Renārs Ruģelis | 27.01.2003. | LAT | K. Siņicins | SS Arkādija | 2:08.59 | 606 | II klase | |
5 | 206 | Kārlis Dieviņš | 20.03.2002. | LAT | A. Āboliņš | SK Ašais, Cēsu PSS | 2:10.00 | 575 | II klase | |
6 | 223 | Arsenijs Kadiševs | 28.03.2002. | LAT | L. Strekalovskis | SS Arkādija | 2:11.74 | 539 | III klase |