Krista Sprūde
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025. | 60m Hurdles | 8.71 | Candidate for master | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
12.01.2025. | High Jump | 1.57 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
12.01.2025. | Shot Put | 12.58 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
12.01.2025. | Long Jump | 5.87 | Candidate for master | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
12.01.2025. | 800m | 2:24.64 | 1 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
16.01.2025. | 60m Hurdles | 8.68 | Candidate for master | Rīgas SS "Arkādija" Rīgas kausi telpās | |||
16.01.2025. | 60m Hurdles | 8.69 | 4 | Candidate for master | Rīgas SS "Arkādija" Rīgas kausi telpās | ||
16.01.2025. | Long Jump | 5.83 | 5 | Candidate for master | Rīgas SS "Arkādija" Rīgas kausi telpās | ||
02.02.2025. | 60m Hurdles | 8.79 | Candidate for master | Tallinn 2025 | |||
02.02.2025. | High Jump | 1.67 | First-class | Tallinn 2025 | |||
02.02.2025. | Shot Put | 12.25 | Second-class | Tallinn 2025 | |||
02.02.2025. | Long Jump | 5.42 | Second-class | Tallinn 2025 | |||
02.02.2025. | 800m | 2:32.34 | 10 | Second-class | Tallinn 2025 | ||
07.02.2025. | Long Jump | 5.66 | 1 | First-class | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | ||
07.02.2025. | 60m | 8.06 | Second-class | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | |||
07.02.2025. | 60m | 7.99 | 3 | First-class | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | ||
07.02.2025. | 60m Hurdles | 8.82 | 2 | Candidate for master | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | ||
22.02.2025. | Long Jump | 5.95 | 2 | Candidate for master | Latvian Indoor Championships | ||
23.02.2025. | 60m Hurdles | 8.66 | 4 | Candidate for master | Latvian Indoor Championships | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2024. | 60m Hurdles | 8.67 | 1 | Candidate for master | Open Liepaja city 2024 athletics championship | ||
05.01.2024. | Long Jump | 5.80 | 0.0 | 2 | Candidate for master | Open Liepaja city 2024 athletics championship | |
05.01.2024. | High Jump | 1.65 | 1 | First-class | Open Liepaja city 2024 athletics championship | ||
05.01.2024. | Shot Put | 13.08 | 1 | First-class | Open Liepaja city 2024 athletics championship | ||
18.01.2024. | 60m Hurdles | 8.60 | 1 | Candidate for master | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 | ||
18.01.2024. | Long Jump | 5.80 | 0.0 | 4 | Candidate for master | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 | |
20.01.2024. | 60m Hurdles | 8.71 | 8 | Candidate for master | Kuldiga Catherine's Cup 2024 | ||
28.01.2024. | 60m Hurdles | 8.56 | Candidate for master | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2024. | High Jump | 1.66 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2024. | Shot Put | 12.77 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2024. | Long Jump | 5.71 | 0.0 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
28.01.2024. | 800m | 2:29.99 | 2 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
03.02.2024. | 60m Hurdles | 8.68 | 3 | Candidate for master | Sportland Cup II | ||
03.02.2024. | High Jump | 1.61 | 2 | Second-class | Sportland Cup II | ||
17.02.2024. | 60m Hurdles | 8.85 | 3 | Candidate for master | Latvian Indoor Championships | ||
17.02.2024. | Long Jump | 5.75 | 0.0 | 6 | First-class | Latvian Indoor Championships | |
17.02.2024. | Mixed 4x200m Relay | 1:35.83 | 2 | Latvian Indoor Championships | |||
07.04.2024. | Javelin Throw | 42.20 | 2 | Second-class | Latvian Winter Throwing Championships | ||
11.05.2024. | 100m Hurdles | 14.23 | 1.5 | Candidate for master | Aligenis Milos Combined Events Meeting | ||
11.05.2024. | High Jump | 1.64 | Second-class | Aligenis Milos Combined Events Meeting | |||
11.05.2024. | Shot Put | 12.08 | Second-class | Aligenis Milos Combined Events Meeting | |||
11.05.2024. | 200m | 25.58 | 4.9 | First-class | Aligenis Milos Combined Events Meeting | ||
12.05.2024. | Long Jump | 5.79 | 3.3 | First-class | Aligenis Milos Combined Events Meeting | ||
12.05.2024. | Javelin Throw | 46.00 | First-class | Aligenis Milos Combined Events Meeting | |||
12.05.2024. | 800m | 2:20.42 | 3 | First-class | Aligenis Milos Combined Events Meeting | ||
18.05.2024. | Javelin Throw | 43.12 | 4 | First-class | Olimpisko čempionu Ineses Jaunzemes un Jāņa Lūša memoriāls | ||
19.05.2024. | Javelin Throw | 42.26 | Second-class | Olimpiskā čempiona D.Kūlas starptautiskās sacensības "Ventspils šķēpi 2024" | |||
25.05.2024. | 100m Hurdles | 13.91 | 0.6 | 2 | Master | LAA x Sportland Cup III | |
25.05.2024. | Long Jump | 5.86 | 0.4 | 3 | Candidate for master | LAA x Sportland Cup III | |
30.05.2024. | 400m Hurdles | 1:12.38 | 3 | Second-class | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | ||
30.05.2024. | 100m Hurdles | 13.99 | -0.8 | Master | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | ||
29.06.2024. | 100m Hurdles | 13.79 | 1.1 | Master | Latvian Championships | ||
29.06.2024. | High Jump | 1.60 | Second-class | Latvian Championships | |||
29.06.2024. | Shot Put | 12.70 | First-class | Latvian Championships | |||
29.06.2024. | 200m | 25.15 | -0.8 | Candidate for master | Latvian Championships | ||
30.06.2024. | Long Jump | 5.50 | -1.0 | First-class | Latvian Championships | ||
30.06.2024. | Javelin Throw | 45.88 | First-class | Latvian Championships | |||
30.06.2024. | 800m | 2:28.03 | 2 | Second-class | Latvian Championships | ||
13.07.2024. | Long Jump | 5.69 | -1.0 | 4 | First-class | Ogres novada atklātais čempionāts | |
13.07.2024. | Shot Put | 12.30 | 2 | Second-class | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
13.07.2024. | Javelin Throw | 42.46 | 2 | Second-class | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
14.12.2024. | 60m Hurdles | 8.73 | Candidate for master | Liepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 (ar uzaicinātiem sportistiem) | |||
14.12.2024. | High Jump | 1.59 | Second-class | Liepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 (ar uzaicinātiem sportistiem) | |||
14.12.2024. | Shot Put | 12.80 | First-class | Liepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 (ar uzaicinātiem sportistiem) | |||
World Athletics points: | 1050 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 1050 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2023. | High Jump | 1.65 | NC | First-class | Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | ||
04.03.2023. | 60m | 8.11 | NC | Second-class | Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | ||
02.04.2023. | Javelin Throw | 41.66 | 3 | Second-class | Latvian Winter Throwing Championships | ||
12.05.2023. | Javelin Throw | 43.98 | First-class | Latvian XXXIII Universiade | |||
12.05.2023. | Long Jump | 5.51 | 1.3 | First-class | Latvian XXXIII Universiade | ||
12.05.2023. | 4x100m | 51.64 | Second-class | Latvian XXXIII Universiade | |||
20.05.2023. | High Jump | 1.64 | NC | Second-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
20.05.2023. | 100m Hurdles | 14.27 | -0.4 | NC | Baltic Combined Events Team Championships | ||
20.05.2023. | Shot Put | 12.12 | NC | Second-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
20.05.2023. | 200m | 25.77 | 0.9 | NC | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | |
21.05.2023. | Long Jump | 5.59 | -0.4 | NC | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | |
21.05.2023. | Javelin Throw | 44.20 | NC | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
21.05.2023. | 800m | 2:20.97 | NC | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
27.05.2023. | 100m Hurdles | 14.50 | 0.1 | Candidate for master | LAA x Sportland Cup IV | ||
27.05.2023. | 100m Hurdles | 14.56 | -2.1 | 2 | Candidate for master | LAA x Sportland Cup IV | |
27.05.2023. | Shot Put | 12.53 | 5 | First-class | LAA x Sportland Cup IV | ||
31.05.2023. | Javelin Throw | 44.72 | 8 | First-class | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa "TALSU ŠĶĒPI 2023" | ||
10.06.2023. | 100m Hurdles | 14.03 | 1.7 | Candidate for master | Latvian Combined Events Championships | ||
10.06.2023. | High Jump | 1.69 | First-class | Latvian Combined Events Championships | |||
10.06.2023. | Shot Put | 12.32 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | |||
10.06.2023. | 200m | 25.51 | 2.9 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2023. | Long Jump | 5.74 | 0.7 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2023. | Javelin Throw | 44.32 | First-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2023. | 800m | 2:21.90 | 1 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
07.07.2023. | 100m | 12.63 | 0.3 | 4 | First-class | Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem | |
07.07.2023. | 200m | 25.69 | 0.9 | 4 | First-class | Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem | |
13.07.2023. | 100m Hurdles | 14.26 | -1.2 | Candidate for master | European U23 Championships | ||
13.07.2023. | High Jump | 1.65 | First-class | European U23 Championships | |||
13.07.2023. | Shot Put | 12.10 | Second-class | European U23 Championships | |||
13.07.2023. | 200m | 25.51 | 1.6 | First-class | European U23 Championships | ||
14.07.2023. | Long Jump | 5.68 | 2.4 | First-class | European U23 Championships | ||
14.07.2023. | Javelin Throw | 38.40 | Second-class | European U23 Championships | |||
14.07.2023. | 800m | 2:21.86 | 16 | First-class | European U23 Championships | ||
21.07.2023. | 100m Hurdles | 14.18 | -1.3 | 1 | Candidate for master | LAA/ Sportland Cup VI | |
21.07.2023. | Shot Put | 12.38 | 3 | Second-class | LAA/ Sportland Cup VI | ||
29.07.2023. | 100m Hurdles | 14.03 | 0.5 | 1 | Candidate for master | Latvian Championships 2023 | |
29.07.2023. | Javelin Throw | 42.19 | 6 | Second-class | Latvian Championships 2023 | ||
04.08.2023. | 100m Hurdles | 14.30 | -2.2 | 5 | Candidate for master | Baltic Team Championships/ President's Cup 2023 | |
World Athletics points: | 1036 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 1036 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2022. | Shot Put | 11.79 | 4 | Second-class | LAA/ Sportland Cup I | ||
22.01.2022. | Long Jump | 5.52 | 0.0 | 5 | First-class | LAA/ Sportland Cup II | |
22.01.2022. | 60m Hurdles | 9.01 | 1 | First-class | LAA/ Sportland Cup II | ||
22.01.2022. | Mixed 4x200m Relay | 1:35.87 | 1 | LAA/ Sportland Cup II | |||
29.01.2022. | High Jump | 1.56 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2022. | Shot Put | 11.78 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2022. | Long Jump | 5.53 | 0.0 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
29.01.2022. | 60m Hurdles | 8.76 | Candidate for master | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2022. | 800m | 2:27.22 | 4 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
26.02.2022. | 60m Hurdles | 9.01 | 3 | First-class | Latvian Indoor Championships | ||
26.02.2022. | Long Jump | 5.52 | 0.0 | 6 | First-class | Latvian Indoor Championships | |
26.02.2022. | Mixed 4x200m Relay | 1:37.29 | 1 | Latvian Indoor Championships | |||
08.05.2022. | Shot Put | 11.78 | 2 | Second-class | Meeting de Albufeira by Ap Victória Sports Beach | ||
14.05.2022. | 100m Hurdles | 14.51 | 0.2 | Candidate for master | CDS ASSOLUTI - FASE REGIONALE | ||
20.05.2022. | Javelin Throw | 41.51 | 3 | Second-class | SELL Games | ||
20.05.2022. | Long Jump | 5.48 | -0.5 | 8 | Second-class | SELL Games | |
20.05.2022. | 100m Hurdles | 14.46 | -1.7 | 1 | Candidate for master | SELL Games | |
11.06.2022. | 100m Hurdles | 14.07 | 1.7 | Candidate for master | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2022. | High Jump | 1.61 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | Shot Put | 12.17 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | 200m | 25.76 | -0.2 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2022. | Long Jump | 5.19 | -0.5 | Third-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2022. | Javelin Throw | 45.00 | First-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | 800m | 2:19.30 | 3 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
25.06.2022. | 100m Hurdles | 14.18 | -1.2 | Candidate for master | Latvian Championships 2022 | ||
25.06.2022. | 100m Hurdles | 14.22 | -0.4 | 2 | Candidate for master | Latvian Championships 2022 | |
25.06.2022. | Long Jump | 5.71 | 0.2 | 8 | First-class | Latvian Championships 2022 | |
29.07.2022. | Javelin Throw | 35.17 | 6 | Second-class | President's Cup/ Baltic Team Championships | ||
29.07.2022. | 100m Hurdles | 14.14 | 1.8 | 3 | Candidate for master | President's Cup/ Baltic Team Championships | |
17.09.2022. | 100m Hurdles | 14.94 | 0.4 | 5 | Candidate for master | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale BRONZO | |
17.09.2022. | Javelin Throw | 37.51 | 6 | Second-class | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale BRONZO | ||
World Athletics points: | 1022 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 1022 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2021. | Javelin Throw | 43.01 | 11 | First-class | Olympic champion Janis Lusis Cup in Javelin throw | ||
28.05.2021. | 100m Hurdles | 14.34 | 1.7 | Candidate for master | Lithuanian Athletics Federation Cup | ||
28.05.2021. | 100m Hurdles | 14.43 | 1.9 | 3 | Candidate for master | Lithuanian Athletics Federation Cup | |
28.05.2021. | Javelin Throw | 38.96 | 8 | Second-class | Lithuanian Athletics Federation Cup | ||
05.06.2021. | Long Jump | 5.87 | 0.2 | 3 | Candidate for master | LAA/Sportland Cup I | |
05.06.2021. | High Jump | 1.50 | 10 | Second-class | LAA/Sportland Cup I | ||
05.06.2021. | 100m Hurdles | 14.15 | 1.0 | 3 | Candidate for master | LAA/Sportland Cup I | |
11.06.2021. | 100m Hurdles | 14.29 | 0.0 | NC | Candidate for master | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | |
11.06.2021. | High Jump | 1.60 | NC | Second-class | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2021. | Shot Put | 12.24 | NC | Second-class | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2021. | 200m | 25.70 | 0.0 | NC | First-class | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | |
11.06.2021. | Long Jump | 5.76 | 0.8 | NC | First-class | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | |
11.06.2021. | Javelin Throw | 41.12 | NC | Second-class | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2021. | 800m | 2:20.16 | NC | First-class | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | ||
19.06.2021. | 100m Hurdles | 14.24 | 1.0 | 8 | Candidate for master | European Team Championships (2nd league) | |
26.06.2021. | 100m Hurdles | 14.57 | -3.3 | Candidate for master | Latvian National Championships | ||
26.06.2021. | High Jump | 1.56 | Second-class | Latvian National Championships | |||
26.06.2021. | Shot Put | 11.17 | Second-class | Latvian National Championships | |||
26.06.2021. | 200m | 26.14 | 0.3 | First-class | Latvian National Championships | ||
26.06.2021. | Long Jump | 5.69 | 1.8 | First-class | Latvian National Championships | ||
26.06.2021. | Javelin Throw | 39.75 | Second-class | Latvian National Championships | |||
26.06.2021. | 800m | 2:20.44 | 1 | First-class | Latvian National Championships | ||
20.07.2021. | 100m Hurdles | 14.48 | 0.0 | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | |||
20.07.2021. | High Jump | 1.52 | Second-class | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | |||
20.07.2021. | Shot Put | 11.93 | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||||
20.07.2021. | 200m | 26.00 | 0.4 | First-class | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||
20.07.2021. | Long Jump | 5.72 | 1.8 | First-class | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||
20.07.2021. | Javelin Throw | 41.16 | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||||
20.07.2021. | 800m | 2:27.45 | 1 | Second-class | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||
World Athletics points: | 992 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 992 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2020. | 60m Hurdles | 9.29 | 5 | First-class | Sportland Cup | ||
10.01.2020. | Long Jump | 5.22 | 0.0 | 4 | Second-class | Sportland Cup | |
18.01.2020. | 60m Hurdles | 9.22 | 12 | First-class | Kuldiga Catherine's Cup | ||
25.01.2020. | High Jump | 1.44 | Third-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
25.01.2020. | Shot Put | 10.66 | Second-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
25.01.2020. | Long Jump | 5.26 | 0.0 | Second-class | Latvian Combined events and race walking championships | ||
25.01.2020. | 60m Hurdles | 9.20 | First-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
25.01.2020. | 800m | 2:31.96 | 4 | Second-class | Latvian Combined events and race walking championships | ||
31.01.2020. | 60m Hurdles | 9.43 | 8 | First-class | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
31.01.2020. | Shot Put | 10.31 | 9 | Third-class | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
07.02.2020. | Triple Jump | 11.29 | 0.0 | 3 | Second-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | |
07.02.2020. | 60m Hurdles | 9.06 | First-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | |||
07.02.2020. | 60m Hurdles | 9.13 | 6 | First-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | ||
07.02.2020. | Long Jump | 5.36 | 0.0 | 5 | Second-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | |
29.02.2020. | 60m Hurdles | 9.08 | First-class | Latvian indoor championships | |||
29.02.2020. | Long Jump | 5.27 | 0.0 | 10 | Second-class | Latvian indoor championships | |
29.02.2020. | Mixed 4x200m Relay | 1:37.83 | 3 | Latvian indoor championships | |||
05.07.2020. | High Jump | 1.45 | 11 | Third-class | Sportland Cup | ||
05.07.2020. | Shot Put | 10.79 | 6 | Second-class | Sportland Cup | ||
22.07.2020. | Shot Put | 11.00 | 2 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships | ||
22.07.2020. | Javelin Throw | 40.75 | 4 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships | ||
22.07.2020. | 100m Hurdles | 14.88 | 1.5 | 5 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 championships | |
22.07.2020. | 100+200+300+400m | 2:30.24 | 4 | Latvian U18 and U20 championships | |||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2019. 12:25 | 60m Hurdles | 9.27 | First-class | Sportland CUP | |||
12.01.2019. 13:55 | 60m Hurdles | 9.28 | 5 | First-class | Sportland CUP | ||
19.01.2019. | Long Jump | 5.32 | 0.0 | 9 | Second-class | Kuldiga Catherine's cup 2019 | |
19.01.2019. | 60m Hurdles | 9.26 | 7 | First-class | Kuldiga Catherine's cup 2019 | ||
26.01.2019. | 60m Hurdles | 9.15 | First-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
26.01.2019. | High Jump | 1.56 | Second-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
26.01.2019. | Shot Put | 10.23 | Third-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
26.01.2019. | Long Jump | 5.46 | 0.0 | Second-class | Latvian Combined events and race walking championships | ||
26.01.2019. | 800m | 2:36.22 | 3 | Second-class | Latvian Combined events and race walking championships |
Place:
18
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
08.02.2019. | 60m Hurdles | 9.16 | First-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | |||
08.02.2019. | Long Jump | 5.38 | 0.0 | 6 | Second-class | Latvian U18 and U20 indoor championships |
Place:
3
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
|
08.02.2019. | Shot Put | 10.79 | 6 | Second-class | Latvian U18 and U20 indoor championships |
Place:
3
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
08.02.2019. | 4x200m | 1:47.12 | Second-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | |||
16.02.2019. | Long Jump | 5.46 | 0.0 | 7 | Second-class | Latvian indoor championships | |
16.02.2019. | 60m Hurdles | 9.18 | First-class | Latvian indoor championships |
Classification:
20
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| ||
16.02.2019. | 60m Hurdles | 9.03 | 4 | First-class | Latvian indoor championships |
Place:
15
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
16.02.2019. | Mixed 4x200m Relay | 1:37.24 | 1 | Latvian indoor championships | |||
08.03.2019. | 60m Hurdles | 9.11 | First-class | Baltic Combined events team championships |
Classification:
20
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| ||
08.03.2019. | High Jump | 1.55 | Second-class | Baltic Combined events team championships | |||
08.03.2019. | Shot Put | 10.62 | Second-class | Baltic Combined events team championships | |||
08.03.2019. | Long Jump | 5.52 | 0.0 | First-class | Baltic Combined events team championships | ||
08.03.2019. | 800m | 2:32.39 | 7 | Second-class | Baltic Combined events team championships | ||
16.03.2019. | Javelin Throw | 38.01 | 3 | Winter Latvian Javelin throwing championships | |||
04.05.2019. | 200m | 27.64 | 2.3 | Second-class | Control Sub16 i més grans (3a Jornada) | ||
04.05.2019. | High Jump | 1.56 | 2 | Second-class | Control Sub16 i més grans (3a Jornada) | ||
12.05.2019. | Shot Put | 10.37 | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības U 20 un U 18 vecuma grupām | ||||
12.05.2019. | High Jump | 1.60 | Second-class | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības U 20 un U 18 vecuma grupām | |||
25.05.2019. | High Jump | 1.61 | Second-class | Baltic Combined events team championships | |||
25.05.2019. | Shot Put | 9.47 | Third-class | Baltic Combined events team championships | |||
25.05.2019. | 100m Hurdles | 15.33 | -2.3 | First-class | Baltic Combined events team championships |
Classification:
20
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
25.05.2019. | 200m | 28.07 | -1.7 | Second-class | Baltic Combined events team championships | ||
25.05.2019. | Long Jump | 5.35 | 3.8 | Second-class | Baltic Combined events team championships | ||
25.05.2019. | Javelin Throw | 39.10 | Second-class | Baltic Combined events team championships | |||
25.05.2019. | 800m | 2:30.39 | 5 | Second-class | Baltic Combined events team championships |
Place:
8
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
31.05.2019. | 100m Hurdles | 15.39 | -1.7 | 3 | First-class | Riga championships | |
31.05.2019. | Javelin Throw | 40.51 | 2 | Second-class | Riga championships | ||
31.05.2019. | Long Jump | 4.95 | 0.7 | 8 | Third-class | Riga championships | |
08.06.2019. | 100m Hurdles | 15.40 | -3.5 | First-class | Latvian Combined events championships |
Classification:
20
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
08.06.2019. | High Jump | 1.56 | Second-class | Latvian Combined events championships | |||
08.06.2019. | Shot Put | 10.60 | Second-class | Latvian Combined events championships | |||
08.06.2019. | 200m | 27.05 | -2.2 | Second-class | Latvian Combined events championships | ||
08.06.2019. | Long Jump | 5.12 | 2.4 | Third-class | Latvian Combined events championships | ||
08.06.2019. | Javelin Throw | 42.27 | Latvian Combined events championships | ||||
08.06.2019. | 800m | 2:26.66 | 2 | Second-class | Latvian Combined events championships |
Place:
7
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
21.06.2019. | 100m Hurdles | 14.75 | -0.5 | 3 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 championships |
Classification:
60
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
|
21.06.2019. | Javelin Throw | 41.14 | 3 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
6
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
21.06.2019. | 4x100m | 49.85 | 2 | First-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
21
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
21.06.2019. | 100+200+300+400m | 2:23.22 | 2 | Latvian U18 and U20 championships | |||
05.07.2019. | 100m Hurdles | 14.73 | 2.9 | European Combined Events Team Championships | |||
05.07.2019. | High Jump | 1.56 | Second-class | European Combined Events Team Championships | |||
05.07.2019. | Shot Put | 10.55 | Second-class | European Combined Events Team Championships | |||
05.07.2019. | 200m | 27.05 | -0.5 | Second-class | European Combined Events Team Championships | ||
05.07.2019. | Long Jump | 4.65 | -0.4 | First-class junior | European Combined Events Team Championships | ||
05.07.2019. | Javelin Throw | 38.74 | Second-class | European Combined Events Team Championships | |||
05.07.2019. | 800m | 2:28.68 | Second-class | European Combined Events Team Championships | |||
27.07.2019. | 100m Hurdles | 15.12 | -0.1 | 3 | First-class | Latvian championships |
Place:
18
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
|
27.07.2019. | Long Jump | 5.24 | 1.4 | 9 | Second-class | Latvian championships | |
27.07.2019. | High Jump | 1.50 | 5 | Second-class | Latvian championships |
Place:
4
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
27.07.2019. | 4x400m | 4:12.04 | 2 | Second-class | Latvian championships |
Place:
7
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
14.12.2019. | Long Jump | 5.24 | 0.0 | 3 | Second-class | Sporta skolas "Spars" sacensības vieglatlētikā "Ziemassvētku kauss 2019". | |
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 140 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 80 | ||||||
Total points: | 220 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2018. | Long Jump | 5.31 | 0.0 | Second-class | Sportland CUP | ||
20.01.2018. 19:45 | Long Jump | 5.28 | 0.0 | 8 | Second-class | Kuldīgas Katrīnas kauss | |
27.01.2018. | 60m Hurdles | 9.12 | First-class | Latvian Championships combined events and race walking | |||
27.01.2018. | Shot Put | 11.57 | Third-class | Latvian Championships combined events and race walking | |||
