# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Rugile Miklyčiūte | Kārtslēkšana | 4.26 | 1040 |
2 | Nikodemas Laurynas | Kārtslēkšana | 5.06 | 1010 |
3 | Rūta Rutka | Tāllēkšana | 5.71 | 936 |
4 | Miks Jānis Opolais | Tāllēkšana | 7.02 | 926 |
5 | Paula Kļaviņa | Kārtslēkšana | 3.86 | 917 |
6 | Elzė Kudulytė | Kārtslēkšana | 3.86 | 917 |
7 | Miks Jānis Opolais | Šķēpa mešana | 64.94 | 887 |
8 | Nikola Trasūne | Kārtslēkšana | 3.76 | 886 |
9 | Martin Plakk | Kārtslēkšana | 4.56 | 875 |
10 | Edgaras Benkunskas | Kārtslēkšana | 4.56 | 875 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025