# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Rūta Kate Lasmane | Trīssoļlēkšana | 13.88 | 1105 |
2 | Rūta Kate Lasmane | Trīssoļlēkšana | 13.56 | 1072 |
3 | Kristīne Blaževiča | Tāllēkšana | 5.86 | 968 |
4 | Kristīne Blaževiča | 200m | 24.85 | 956 |
5 | Kristīne Blaževiča | 800m | 2:13.27 | 937 |
6 | Elīza Lemberga | Tāllēkšana | 5.50 | 891 |
7 | Elīza Lemberga | 100m barjeras | 15.07 | 887 |
8 | Elīza Lemberga | Augstlēkšana | 1.65 | 878 |
9 | Kristīne Blaževiča | Augstlēkšana | 1.62 | 849 |
10 | Elīza Lemberga | 200m | 26.28 | 828 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025