# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Anete Sietiņa | Šķēpa mešana | 62.75 | 1129 |
2 | Patriks Gailums | Šķēpa mešana | 81.74 | 1126 |
3 | Gunta Vaičule | 200m | 23.37 | 1097 |
4 | Līna Mūze-Sirmā | Šķēpa mešana | 60.57 | 1089 |
5 | Sindija Bukša | 200m | 23.58 | 1077 |
6 | Gunta Vaičule | 100m | 11.59 | 1075 |
7 | Rolands Štrobinders | Šķēpa mešana | 78.12 | 1074 |
8 | Sindija Bukša | 100m | 11.76 | 1040 |
9 | Kitija Paula Gailuma | Tāllēkšana | 6.19 | 1040 |
10 | Madara Saidī - Ndure | Šķēpa mešana | 57.22 | 1026 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025