# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Rēzija Anastasija Špude | Tāllēkšana | 4.24 | 622 |
2 | Sofija Purekle | Tāllēkšana | 3.48 | 464 |
3 | Marta Pirjajeva | Augstlēkšana | 1.20 | 453 |
4 | Krista Puzare | Tāllēkšana | 3.36 | 439 |
5 | Evelīna Māliņa | Tāllēkšana | 3.30 | 427 |
6 | Karīna Cintiņa | Tāllēkšana | 3.26 | 418 |
7 | Marta Pirjajeva | Tāllēkšana | 3.23 | 412 |
8 | Nikola Pūrīte | Augstlēkšana | 1.15 | 407 |
9 | Sofija Purekle | Augstlēkšana | 1.15 | 407 |
10 | Keita Kendija Prunte | Tāllēkšana | 3.16 | 398 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025