# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Līna Mūze-Sirmā | Šķēpa mešana | 60.49 | 1087 |
2 | Liveta Jasiunaitė | Šķēpa mešana | 58.96 | 1059 |
3 | Anete Sietiņa | Šķēpa mešana | 57.59 | 1033 |
4 | Edis Matusevičius | Šķēpa mešana | 74.93 | 1029 |
5 | Jānis Svens Grīva | Šķēpa mešana | 73.57 | 1010 |
6 | Madara Saidī - Ndure | Šķēpa mešana | 55.97 | 1003 |
7 | Matīss Velps | Šķēpa mešana | 71.89 | 986 |
8 | Lars Timmerman | Šķēpa mešana | 71.38 | 979 |
9 | Arnolds Strenga | Šķēpa mešana | 70.69 | 969 |
10 | Laine Donāne | Šķēpa mešana | 50.93 | 910 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025