# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Rūta Kate Lasmane | Tāllēkšana | 6.46 | 1099 |
2 | Rūta Kate Lasmane | Trīssoļlēkšana | 13.57 | 1073 |
3 | Edvīns Hadakovs | Tāllēkšana | 7.59 | 1049 |
4 | Oskars Bambals | 800m | 1:49.62 | 1037 |
5 | Zane Zemīte | Tāllēkšana | 5.99 | 996 |
6 | Gints Drigulis | 400m barjeras | 52.81 | 995 |
7 | Māra Anna Zīverte | 100m | 12.06 | 980 |
8 | Artūrs Pastors | 200m | 21.64 | 975 |
9 | Krišjānis Suntažs | Šķēpa mešana | 71.10 | 975 |
10 | Grieta Griezīte | 400m barjeras | 1:01.72 | 972 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Komentāri (1)