# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Daniela Timma | Tāllēkšana | 4.26 | 627 |
2 | Daniela Timma | Augstlēkšana | 1.35 | 593 |
3 | Darja Koļesņičenko | Augstlēkšana | 1.30 | 546 |
4 | Aina Zubrova | Tāllēkšana | 3.83 | 537 |
5 | Darja Koļesņičenko | Tāllēkšana | 3.76 | 522 |
6 | Karolīna Cvetkova | Augstlēkšana | 1.25 | 500 |
7 | Aina Zubrova | Augstlēkšana | 1.25 | 500 |
8 | Angelina Minkeviča | Tāllēkšana | 3.55 | 478 |
9 | Līva Māra Mukāne | Tāllēkšana | 3.55 | 478 |
10 | Valērija Sokolova | Tāllēkšana | 3.52 | 472 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025