# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Paula Sprudzāne | 4x200m | 1:40.95 | 1018 |
2 | Anna Priekule | 4x200m | 1:40.95 | 1018 |
3 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 4x200m | 1:40.95 | 1018 |
4 | Asnāte Kalniņa | 4x200m | 1:40.95 | 1018 |
5 | Asnāte Kalniņa | 300m | 40.20 | 992 |
6 | Paula Sprudzāne | 60m | 7.69 | 991 |
7 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 300m | 40.58 | 973 |
8 | Asnāte Kalniņa | 60m | 7.83 | 947 |
9 | Iļja Petrušenko | 300m | 35.18 | 938 |
10 | Luīze Katrīna Zeļģe | Augstlēkšana | 1.71 | 936 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025