# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Māra Grīva | Tāllēkšana | 6.46 | 1099 |
2 | Māra Grīva | Tāllēkšana | 6.30 | 1064 |
3 | Agata Strausa | 1500m | 4:19.37 | 1055 |
4 | Māra Grīva | Trīssoļlēkšana | 13.30 | 1046 |
5 | Kārlis Pujāts | Kārtslēkšana | 5.13 | 1029 |
6 | Laura Igaune | Vesera mešana | 65.87 | 1026 |
7 | Agata Strausa | 1500m | 4:25.59 | 1009 |
8 | Māra Grīva | Trīssoļlēkšana | 12.93 | 1008 |
9 | Kārlis Pujāts | Kārtslēkšana | 5.02 | 999 |
10 | Kārlis Daube | 400m barjeras | 52.76 | 997 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025