# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Alise Līdaka | Augstlēkšana | 1.58 | 811 |
2 | Alise Līdaka | Tāllēkšana | 5.09 | 803 |
3 | Sindija Grīnberga | Tāllēkšana | 4.94 | 771 |
4 | Artūrs Sokolovs | Tāllēkšana | 6.27 | 767 |
5 | Anna Laura Krauze | 60m | 8.46 | 764 |
6 | Anna Laura Krauze | Tāllēkšana | 4.90 | 762 |
7 | Anna Priekule | Tāllēkšana | 4.89 | 760 |
8 | Līva Jakobsone | 60m | 8.58 | 731 |
9 | Anželika Dmitrijeva | 60m | 8.58 | 731 |
10 | Aiva Irbiņa | 300m | 46.27 | 706 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025