# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Elvijs Misāns | Tāllēkšana | 7.86 | 1107 |
2 | Jeļena Feņuka | Augstlēkšana | 1.81 | 1033 |
3 | Jānis Baltušs | 400m barjeras | 52.29 | 1019 |
4 | Vladislavs Prosmickis | 400m barjeras | 52.32 | 1018 |
5 | Pāvels Kovaļovs | Trīssoļlēkšana | 15.62 | 1018 |
6 | Maksims Semjonovs | 400m barjeras | 52.43 | 1012 |
7 | Jānis Jansons | 110m barjeras | 14.33 | 1007 |
8 | Sandis Sabājevs | 100m | 10.63 | 999 |
9 | Undīne Dindune | Augstlēkšana | 1.76 | 984 |
10 | Gatis Čakšs | Šķēpa mešana | 71.47 | 980 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025