# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Lauma Grīva | Tāllēkšana | 6.67 | 1145 |
2 | Aiga Grabuste | Tāllēkšana | 6.55 | 1119 |
3 | Oskars Vaisjūns | Diska mešana | 61.10 | 1081 |
4 | Normunds Pūpols | Augstlēkšana | 2.15 | 1046 |
5 | Santa Višķere | Trīssoļlēkšana | 13.20 | 1036 |
6 | Rolands Štrobinders | Šķēpa mešana | 74.68 | 1026 |
7 | Jekaterina Čekele | 100m | 12.12 | 968 |
8 | Jānis Baltušs | 400m | 48.56 | 946 |
9 | Jānis Jansons | Tāllēkšana | 7.07 | 937 |
10 | Ģirts Āzis | 1500m | 3:55.95 | 903 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025