# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Gundega Grīva | Šķēpa mešana | 53.28 | 954 |
2 | Maksims Semjonovs | 400m barjeras | 54.98 | 896 |
3 | Mārtiņš Ralle | 100m | 11.01 | 883 |
4 | Jeļena Feņuka | Augstlēkšana | 1.65 | 878 |
5 | Māris Stūre | Augstlēkšana | 1.95 | 870 |
6 | Vladimirs Mihailovs | 100m | 11.06 | 869 |
7 | Arnis Žviriņš | Diska mešana | 49.49 | 868 |
8 | Jūlīja Rjazanova | 400m barjeras | 1:05.52 | 867 |
9 | Krista Zubova | Tāllēkšana | 5.29 | 845 |
10 | Evija Šēfere | 100m | 12.80 | 839 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025