# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Gunta Vaičule | 200m | 24.93 | 948 |
2 | Dmitrijs Tisjackis | Tāllēkšana | 7.09 | 941 |
3 | Undīne Dindune | Augstlēkšana | 1.71 | 936 |
4 | Dace Dreimane | Trīssoļlēkšana | 12.15 | 929 |
5 | Gunta Vaičule | 100m | 12.33 | 927 |
6 | Jūlīja Rjazanova | 400m barjeras | 1:03.74 | 915 |
7 | Nils Zandovskis | 400m barjeras | 54.65 | 911 |
8 | Sergejs Lebeds | 400m barjeras | 54.92 | 899 |
9 | Dace Dreimane | Tāllēkšana | 5.52 | 895 |
10 | Anna Paula Auziņa | 100m | 12.69 | 859 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025