Anna Marija Petrakova
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2024. | 800m | 2:27.99 | 4 | Second-class | Sportland Cup II | ||
| 17.08.2024. | 13.00 km | 1:07:44 | Piejūras Stirnu Buks | ||||
| 14.09.2024. | 15.40 km | 1:21:56 | Sveikuļu meža Stirnu Buks | ||||
| 28.09.2024. | 10km | 0:40:58 | Third-class | 59. Daugavpils skrējiens "Daugavpils-Mežciems" | |||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2023. | 800m | 2:25.70 | 5 | Second-class | LAA/ Sportland Cup I | ||
| 20.01.2023. | 1000m | 3:06.64 | 5 | First-class | Valmiera Open | ||
| 21.01.2023. | 2000m | 6:47.13 | 5 | Valmiera Open | |||
| 05.02.2023. | 1500m | 4:54.95 | 11 | Second-class | LAA/ Sportland Cup III | ||
| 18.02.2023. | 1500m | 4:56.19 | 7 | Second-class | Latvian Indoor Championships | ||
| 19.02.2023. | 3000m | 10:30.49 | 5 | First-class | Latvian Indoor Championships | ||
| 05.05.2023. | 1500m | 4:55.67 | 3 | Second-class | Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā pieaugušajiem un U-16 grupai, veltītas P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai | ||
| 13.05.2023. | 3000m Steeplechase | 11:27.31 | 2 | First-class | CDS Assoluto su Pista Sicilia | ||
| 27.05.2023. | 3000m Steeplechase | 11:26.24 | 4 | First-class | LAA x Sportland Cup IV | ||
| 03.06.2023. | 2000m Steeplechase | 7:21.59 | NC | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | ||
| 10.06.2023. | 3000m Steeplechase | 11:35.17 | 8 | Second-class | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale `A` ARGENTO | ||
| 10.06.2023. | 5000m | 18:43.64 | 12 | Second-class | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale `A` ARGENTO | ||
| 04.07.2023. | 800m | 2:25.16 | NC | Second-class | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | ||
| 04.07.2023. | 1000m | 3:05.25 | NC | Second-class | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | ||
| 20.07.2023. | 800m | 2:23.99 | 2 | Second-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
| 21.07.2023. | 1500m | 4:56.67 | 6 | Second-class | LAA/ Sportland Cup VI | ||
| 29.07.2023. | 3000m Steeplechase | 11:29.34 | 1 | First-class | Latvian Championships 2023 | ||
| 04.08.2023. | 3000m Steeplechase | 11:39.09 | 5 | Second-class | Baltic Team Championships/ President's Cup 2023 | ||
| 10.12.2023. | 800m | 2:25.39 | 1 | Second-class | Kuldīgas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2023 | ||
| 16.12.2023. | 400m | 1:05.83 | NC | Third-class | Ziemassvētku kauss U16, U18 | ||
| 17.12.2023. | 800m | 2:24.42 | 3 | Second-class | Ziemassvētku kauss (P) | ||
| World Athletics points: | 923 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 923 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2022. | 2000m | 6:57.92 | 1 | Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā telpās "DAUGAVA 2022" | |||
| 15.01.2022. | 1500m | 4:59.5 | 1 | Second-class | LAA/ Sportland Cup I | ||
| 22.01.2022. | 1000m | 3:06.92 | 4 | First-class | LAA/ Sportland Cup II | ||
| 05.02.2022. | 800m | 2:23.12 | 6 | First-class | LAA/ Sportland Cup III | ||
| 26.02.2022. | 1500m | 4:58.41 | 5 | Second-class | Latvian Indoor Championships | ||
| 26.02.2022. | 3000m | 10:48.31 | 3 | Second-class | Latvian Indoor Championships | ||
| 23.07.2022. | 3000m | 11:16.82 | Second-class | Estonian Cup | |||
| 29.07.2022. | 1500m | 4:56.1 | 1 | Second-class | Višķu kauss | ||
| 30.07.2022. | 3000m | 10:43.4 | 1 | Second-class | Višķu kauss | ||
| 09.08.2022. | 5000m | 19:23.44 | 1 | Second-class | VAK Staieri seeriajooks, II etapp | ||
| 31.08.2022. 19:00 | 10000m | 39:12.10 | 2 | Second-class | Latvian 10000m Championships | ||
| 24.09.2022. | 5km | 19:00 | Second-class | Latvian 5km Road Running Championships | |||
| 08.10.2022. | 6km | 0:26:00 | 1 | Latvian Cross Country Championships | |||
| 22.10.2022. | 6km | 0:25:38 | 9 | Baltic Cross Country Team Championships | |||
| 04.12.2022. | 2000m | 6:55.65 | 1 | Kuldīgas Novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | |||
| 17.12.2022. | 2000m | 6:49.09 | 1 | Ziemassvētku kauss 2022 (P) | |||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2021. | 5000m | 18:41.31 | 5 | Second-class | Vilnius 5000 atklātās meistarsacīkstes vieglatlētikā stadionā | ||
| 16.06.2021. | 1500m | 4:58.74 | 3 | Second-class | LAA/Sportland cup II | ||
| 17.06.2021. | 3000m Steeplechase | 11:32.96 | 2 | Second-class | VAK Staieri seeriajooks, III etapp | ||
| 24.07.2021. | 10000m | 40:52.29 | 3 | Second-class | Latvian 10000m National Championships | ||
| 06.08.2021. | 1500m | 4:55.93 | 2 | Second-class | Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | ||
| 07.08.2021. | 800m | 2:26.32 | 4 | Second-class | Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | ||
| 13.08.2021. | 3000m | 10:50.74 | 1 | Second-class | PREIĻU NOVADA ČEMPIONĀTS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNATNEI | ||
| 21.08.2021. | 10km | 0:42:06 | 6 | Third-class | Latvian 10km National Championships | ||
| 18.09.2021. | 800m | 2:34.61 | 12 | Second-class | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale ORO | ||
| 18.09.2021. | 3000m Steeplechase | 11:48.65 | 4 | Second-class | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale ORO | ||
| 17.12.2021. | 2000m | 6:56.55 | 3 | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | |||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2020. | 2000m | 7:04.31 | 4 | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | |||
| 10.01.2020. | 3000m | 11:03.91 | NC | Second-class | Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo čempionatai | ||
| 10.01.2020. | 1500m steeplechase | 5:21.33 | NC | Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo čempionatai | |||
| 18.01.2020. | 1000m | 3:08.28 | 7 | Second-class | Kuldiga Catherine's Cup | ||
| 01.02.2020. | 1500m | 5:03.53 | 3 | Second-class | Lietuvas Vieglatlētikas federācijas kausa izcīņa | ||
| 27.02.2020. | 2000m Steeplechase | 7:16.26 | 4 | Second-class | Ukranian National Indoor Cup | ||
| 29.02.2020. | 3000m | 10:38.66 | 3 | Second-class | Latvian indoor championships | ||
| 21.06.2020. | 5000m | 18:31.4 | 1 | Second-class | Ilūkstes novada kauss | ||
| 22.06.2020. | 3000m Steeplechase | 11:28.8 | 1 | First-class | Ilūkstes novada kauss | ||
| 02.07.2020. | 800m | 2:27.8 | NC | Second-class | Sprinta festivāls | ||
| 04.07.2020. 18:00 | 10000m | 38:59.78 | 3 | Second-class | Latvijas čempionāts 10000m | ||
| 11.07.2020. | 3000m Steeplechase | 11:29.45 | 1 | First-class | Ilūkstes čempionāts un Ilūkstes novada Sporta skolas meistarsacīkstes B grupā | ||
| 14.07.2020. | 3000m | 10:44.71 | NC | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | ||
| 18.07.2020. | 1000m | 3:14.2 | 1 | Second-class | Višķu kauss | ||
| 25.07.2020. | 3000m Steeplechase | 11:39.82 | NC | Second-class | Lietuvos jaunimo čempionatas. Lietuvos suaugusiųjų kūjo metimo čempionatas. | ||
| 08.08.2020. | 3000m Steeplechase | 11:33.98 | 2 | Second-class | Latvian Championships and Latvian U23 championships | ||
| 08.08.2020. | 5000m | 19:00.45 | 4 | Second-class | Latvian Championships and Latvian U23 championships | ||
| 14.08.2020. 17:20 | 3000m Steeplechase | 11:46.14 | 6 | Second-class | Baltic Team Championships/ President's Cup | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2019. | 2000m | 7:06.63 | 1 | 13.Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2019” | |||
| 01.02.2019. | 1500m | 5:10.62 | 4 | Second-class | Riga championships | ||
| 01.02.2019. | 800m | 2:32.29 | 7 | Second-class | Riga championships | ||
| 08.02.2019. | 2000m Steeplechase | 7:30.72 | 1 | Third-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | ||
| 08.02.2019. | 3000m | 11:21.82 | 1 | Second-class | Latvian U18 and U20 indoor championships |
Place:
8
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 08.02.2019. | 1500m | 5:10.01 | 1 | Second-class | Latvian U18 and U20 indoor championships |
Place:
8
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 16.02.2019. | 1500m | 5:06.12 | 5 | Second-class | Latvian indoor championships |
Place:
4
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 16.02.2019. | 800m | 2:29.67 | 7 | Second-class | Latvian indoor championships |
Place:
2
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 25.02.2019. | 2000m Steeplechase | 7:26.52 | 7 | Third-class | International U20 match | ||
| 05.05.2019. | 1500m | 5:14.60 | 1 | Third-class | Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U 16, veltīts P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai | ||
| 17.05.2019. | 3000m | 10:58.13 | 2 | Second-class | XXXV SELL spēles Allita | ||
| 31.05.2019. | 1500m | 5:04.92 | 2 | Second-class | Riga championships | ||
| 31.05.2019. | 3000m Steeplechase | 11:57.57 | 1 | Second-class | Riga championships | ||
| 06.06.2019. | 3000m Steeplechase | 12:10.89 | 1 | Third-class | Lietuvas kausu izcīņa | ||
| 21.06.2019. | 3000m Steeplechase | 11:56.62 | 1 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
8
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 21.06.2019. | 1500m | 5:00.91 | 2 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
7
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 13.07.2019. | 1500m | 5:07.97 | 5 | Second-class | Baltic U16 and U20 team championships |
Place:
8
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 19.07.2019. | 2000m Steeplechase | 7:42.91 | 1 | Third-class | Sportland Cup | ||
| 27.07.2019. | 1500m | 5:06.55 | 5 | Second-class | Latvian championships |
Place:
4
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 10.08.2019. | 3000m Steeplechase | 12:24.90 | 11 | Third-class | EUROPEAN ATHLETICS TEAM CHAMPIONSHIPS SECOND LEAGUE | ||
| 12.10.2019. | 4.5km | 0:17:02 | 1 | Latvian Cross country championships | |||
| 18.11.2019. | 10km | 0:42:00 | 5 | Third-class | 4. Līvenhofas skrējiens | ||
| 30.11.2019. | 2000m | 6:55.56 | 1 | Kuldīgas novada atklātais čempionāts | |||
| 08.12.2019. | 4km | 0:17:16 | 91 | Eiropas čempionāts krosā | |||
| 22.12.2019. | 5km | 19:04 | 3 | Second-class | CURSA NADALENCA SOLIDARIA,VALENCIA | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 39 | ||||||
| Total points: | 39 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2018. | 1500m | 5:00.44 | 1 | Second-class | Sportland CUP | ||
| 20.01.2018. 19:30 | 1000m | 3:09.79 | 9 | Second-class | Kuldīgas Katrīnas kauss | ||
| 02.02.2018. | 1500m | 4:55.58 | 2 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
7
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 03.02.2018. | 2000m Steeplechase | 7:19.89 | 1 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Record:
25
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
Place: 8 / Svetlana Petrakova / Ilūkstes novada Sporta skola | |
| 17.02.2018. | 3000m | 10:37.11 | 6 | Second-class | Latvian indoor championships |
Place:
3
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 24.02.2018. | 2000m Steeplechase | 7:28.29 | Third-class | International U20 match | |||
| 02.04.2018. | 4.15km | 0:15:45.0 | ISF WORLD SCHOOLS CHAMPIONSHIP CROSS-COUNTRY 2018 | ||||
| 02.06.2018. | 1500m | 4:58.60 | Second-class | Lietuvas kausa izcīņa | |||
| 02.06.2018. | 3000m Steeplechase | 11:39.63 | Second-class | Lietuvas kausa izcīņa | |||
| 15.06.2018. 16:40 | 3000m Steeplechase | 11:45.38 | 5 | Second-class | President`s Cup |
Place:
30
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 21.06.2018. | 1500m | 5:00.45 | 3 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
6
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 21.06.2018. | 3000m Steeplechase | 12:05.63 | 2 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
7
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| |
| 06.07.2018. | 1500m | 5:04.19 | Second-class | Riga championships | |||
| 06.07.2018. | 800m | 2:29.51 | Second-class | Riga championships | |||
| 25.07.2018. | 1500m | 5:01.4 | 1 | Second-class | Cerību kauss | ||
| 28.07.2018. | 4x400m | 4:23.22 | 4 | Third-class | Latvian championships | ||
| 06.08.2018. | 2000m Steeplechase | 7:29.3 | NC | Second-class | Sprinta festivāls | ||
| 20.08.2018. | 1500m | 5:03.2 | 1 | Second-class | Višķu kauss | ||
| 20.08.2018. | 200m | 28.5 | 4 | Second-class | Višķu kauss | ||
| 20.08.2018. | Long Jump | 4.82 | 2 | Third-class | Višķu kauss | ||
| 25.08.2018. | 10km | 0:42:36 | 1 | Third-class | Latvian Championships 10 km | ||
| 25.09.2018. | 5000m | 18:41.5 | 1 | Second-class | Ilūkstes čempionāts un Ilūkstes novada Sporta skolas meistarsacīkstes B grupā | ||
| 09.12.2018. | 4.30 km | 0:16:44 | 86 | European country cross championships |
Place:
25
/ Svetlana Petrakova
/ Ilūkstes novada Sporta skola
| ||
| 20.12.2018. | 600m | 1:49.07 | 21 | Third-class | Ziemassvētku starti | ||
| 20.12.2018. | 1500m | 5:09.11 | 6 | Second-class | Ziemassvētku starti | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 25 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 77 | ||||||
| Total points: | 102 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2017. | 1500m | 5:13.32 | 2 | Second-class | Panevežas atklātais čempionāts telpās | ||
| 04.02.2017. | 2000m Steeplechase | 7:53.28 | 1 | Second-class junior | Latvian championships U20 and U18 | ||
| 04.02.2017. | 3000m | 11:09.00 | 2 | Second-class | Latvian championships U20 and U18 | ||
| 18.02.2017. | 1500m | 5:10.47 | 6 | Second-class | Latvian championships | ||
| 18.02.2017. | 3000m | 11:09.76 | 3 | Second-class | Latvian championships | ||
| 04.03.2017. | 3000m | 11:21.91 | 4 | Second-class | Baltic championships U18 | ||
| 30.04.2017. | 10.5km | 0:46:35 | 1 | Bigbank Skrien Latvija - Daugavpils pusmaratons | |||
| 13.05.2017. | 1500m | 5:04.18 | 1 | Second-class | Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušiem un senioriem | ||
| 22.05.2017. | 1500m | 5:02.82 | 1 | Second-class | Riga championships for youth | ||
| 22.05.2017. | 2000m Steeplechase | 7:38.89 | 1 | Third-class | Riga championships for youth | ||
| 03.06.2017. | 1500m | 5:00.75 | 3 | Second-class | Valmieras atklātais čempionāts | ||
| 16.06.2017. | 1500m | 5:07.68 | 5 | Second-class | Riga championships | ||
| 16.06.2017. | 3000m Steeplechase | 12:04.49 | 1 | Second-class | Riga championships | ||
| 01.07.2017. | 1500m | 5:06.73 | 3 | Second-class | Latvian championships U18 and U20 | ||
| 01.07.2017. | 2000m Steeplechase | 7:45.28 | 1 | Third-class | Latvian championships U18 and U20 | ||
| 29.07.2017. | 3000m Steeplechase | 11:52.07 | 3 | Second-class | Latvian championships | ||
| 05.08.2017. | 3000m | 10:56.47 | 4 | Second-class | Baltic championships U18 | ||
| 05.08.2017. | 2000m Steeplechase | 7:39.81 | 2 | Third-class | Baltic championships U18 | ||
| 08.10.2017. | 3.40 km | 0:13:11 | 3 | Atlases sacensības ISF pasaules skolēnu čempionātam krosā 2018.gadā | |||
| 10.12.2017. | 4.18km | 0:16:34 | 100 | European championships country cross | |||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2016. | 1000m | 3:22.80 | 15 | Third-class | Kuldīgas Katrīnas kauss 2016 | ||
| 05.02.2016. | 800m | 2:33.88 | 9 | Second-class | Rīgas čempionāts telpās,RSM | ||
| 05.02.2016. | 1500m | 5:15.07 | 7 | Second-class | Rīgas čempionāts telpās,RSM | ||
| 20.02.2016. | 2000m | 7:13.71 | 1 | Latvijas čempionāts U-18 un U-20 Kuldīga | |||
| 20.02.2016. | 1000m | 3:18.13 | 5 | Second-class | Latvijas čempionāts U-18 un U-20 Kuldīga | ||
| 12.03.2016. | 3000m | 11:01.44 | 2 | Second-class | Baltijas valstu sacensības U-18 Kuldīga | ||
| 21.04.2016. | 3.60 km | 0:12:33 | 42 | Starptautiskās skolu sporta federācijas /ISF/un Ungārijas skolu sporta federācijas skolēnu čempionāts | |||
| 25.05.2016. | 800m | 2:29.24 | 8 | Second-class | Sportland kausa III posms | ||
| 28.05.2016. | 2000m Steeplechase | 7:45.91 | 1 | Third-class | Liepājas Kausi | ||
| 27.11.2016. | 50m | 7.2 | 3 | Ilūkstes novada sporta skolas meistarsacīkstes | |||
| 27.11.2016. | 1000m | 3:21.4 | 1 | Second-class | Ilūkstes novada sporta skolas meistarsacīkstes | ||
| 09.12.2016. | 1000m | 3:16.26 | 3 | Second-class | TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2016" | ||
| 09.12.2016. | 2000m | 7:08.92 | 1 | TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2016" | |||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2014. | 1000m | 3:25.73 | 3 | Third-class | Sporta skolas „Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikā A un B gr.RSM | ||
| 21.01.2014. | 60m | 9.19 | 26 | Sporta skolas „Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikā A un B gr.RSM | |||
| 08.02.2014. | 1000m | 3:23.61 | 2 | Third-class | Latvijas čempionāts B grupai | ||
| 08.02.2014. | 600m | 1:48.80 | 5 | Third-class | Latvijas čempionāts B grupai | ||
| 01.03.2014. | 1000m | 3:20.87 | 3 | Second-class | XXV tarptautinės "Nevėžio taurės'' varžybos /Paneveža | ||
| 07.03.2014. | 1000m | 3:21.47 | 2 | Second-class | Panevežas čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes ,,NEVĖŽIO TAURĖ" | ||
| 11.05.2014. | 100m | 14.1 | 9 | Third-class | Daugavpils novada atklātais čempionāts vieglatlētikā A,B,C grupām, Višķi | ||
| 11.05.2014. | 800m | 2:36.2 | 1 | Third-class | Daugavpils novada atklātais čempionāts vieglatlētikā A,B,C grupām, Višķi | ||
| 04.06.2014. | 400m | 1:07.17 | 5 | Third-class | Panevėžio atviros jaunučių žaidynės | ||
| 18.06.2014. | 100m | 14.90 | 1.0 | 32 | First-class junior | "Valmieras spēles 2014" 2. kārta | |
| 18.06.2014. | 400m | 1:10.49 | 8 | First-class junior | "Valmieras spēles 2014" 2. kārta | ||
| 18.06.2014. | 800m | 2:34.27 | 3 | Second-class | "Valmieras spēles 2014" 2. kārta | ||
| 11.07.2014. | 400m | 1:08.47 | 10 | Third-class | Latvijas čempionāts junioriem un B grupai | ||
| 11.07.2014. | 800m | 2:34.49 | 4 | Second-class | Latvijas čempionāts junioriem un B grupai | ||
| 26.07.2014. | 100m | 15.11 | -1.0 | 27 | First-class junior | LVS kauss 4.posms.Iecava. | |
| 26.07.2014. | 400m | 1:08.86 | 10 | Third-class | LVS kauss 4.posms.Iecava. | ||
| 07.08.2014. | 800m | 2:34.13 | 3 | Second-class | LVS kauss, Fināls, Rīga - stadions Daugava | ||
| 20.12.2014. | Triple Jump | 9.68 | 3 | Second-class junior | Preiļu novada ziemas čempionāts vieglatlētikā | ||
| 21.12.2014. | 600m | 1:53.15 | 0 | Third-class | Ventspils Ziemassvetku kauss | ||
| 21.12.2014. | 60m | 9.17 | 0 | Ventspils Ziemassvetku kauss | |||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2013. | 1000m | 3:25.28 | 1 | Third-class | Daugavpils novada čempionāts un Daugavpils novada BJSS meistarsacīkstes B grupā | ||
| 11.05.2013. | 100m | 14.78 | 1.0 | 0 | Third-class | Daugavpils novada čempionāts un Daugavpils novada BJSS meistarsacīkstes B grupā | |
| 09.06.2013. | 1000m | 3:18.46 | 3 | Second-class | Latvijas čempionāts "C" grupai Liepāja | ||
| 19.06.2013. | 800m | 2:31.28 | 2 | Second-class | „Valmieras spēles- 2013” info-29542587 | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2012. | 300m | 50.20 | 3 | First-class junior | Sporta skolas "Arkādija" atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā | ||
| 26.05.2012. | 300m | 50.09 | 14 | Second-class junior | Latvijas čempionāts C,grupai | ||
| 26.05.2012. | 100m | 14.96 | 33 | First-class junior | Latvijas čempionāts C,grupai | ||
| 11.08.2012. | 100m | 15.30 | 0 | Second-class junior | LVS KAUSU IZCĪŅAS III POSMS | ||
| 11.08.2012. | 400m | 1:10.68 | 0 | First-class junior | LVS KAUSU IZCĪŅAS III POSMS | ||
| 28.08.2012. | 800m | 2:41.58 | 0 | Third-class | LVS Kausa fināls | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2011. | 60m | 9.73 | 7 | Starptautiskās sacensības "Sprinto Diena Panevežyje" | |||
| 08.01.2011. | 200m | 32.8 | 7 | First-class junior | Starptautiskās sacensības "Sprinto Diena Panevežyje" | ||
| 13.07.2011. | 400m | 1:14.00 | 7 | First-class junior | Valmieras spēles jauniešiem 2 kārta (1992-1997 dz.g) | ||
| 13.07.2011. | 100m | 15.72 | 22 | Second-class junior | Valmieras spēles jauniešiem 2 kārta (1992-1997 dz.g) | ||
| 13.07.2011. | 200m | 32.77 | 11 | Second-class junior | Valmieras spēles jauniešiem 2 kārta (1992-1997 dz.g) | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2010. | 200m | 35.93 | 12 | Third-class junior | ,,Starptautiskās skriešanas sacensības Sprinto diena | ||
| 08.01.2010. | 60m | 10.35 | 14 | ,,Starptautiskās skriešanas sacensības Sprinto diena | |||
| 28.11.2010. | 50m | 7.9 | 6 | Ilūkstes novada sporta skolas meistarsacīkstes. | |||
| 28.11.2010. | 300m | 55.9 | 4 | Third-class junior | Ilūkstes novada sporta skolas meistarsacīkstes. | ||
| 12.12.2010. | 300m | 54.9 | 1 | Third-class junior | Ilūkstes novada sacensības Jaunais vieglatlēts 1.posms. | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||