Jānis Kopmanis
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1962 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- First-class junior
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Anatolijs Titovs | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Latvijas Skriešanas sporta centrs | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
Results by event
60m
100m
200m
300m
400m
600m
800m
1000m
1500m
One Mile
2000m
3000m
Two Miles
5000m
10000m
3000m Steeplechase (0 cm)
Long Jump
Triple Jump
High Jump
5km
10km
Half Marathon
Marathon
5.5km
5.20 km
4km
7.80 km
12km
15km
6km
8km
20km
4.59 km
30km
Hour
18km
9km
2.40 km
25km
9.5km
7.20 km
1.20 km
3km
3.20 km
7.5km
14.00 km
6.5km
5.60 km
3.40 km
11km
13.60 km
8.5km
5.30 km
10.30 km
11.5km
1km
1.07 km
5.35 km
17km
5.36 km
100km
12.60 km
3.22 km
14.5km
7.60 km
23.00 km
10.55 km
26.00 km
10.5km
22.00 km
107km
4.80 km
9.40 km
21.00 km
28.75 km
19km
35km
13.00 km
12.40 km
20.40km
20.60km
29.80km
28.30 km
29.00 km
38.10km
28.80 km
31.10 km
21.40 km
27.80 km
29.10 km
27.50 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6 * | 250 | 2008-02-24 00:00:00 24.02.2008. | Indoor | LSVS veterānu čemp. telpās | 0 | ||
9.1 * 🥇 | 134 | 2008-03-08 00:00:00 08.03.2008. | Indoor | Tartu pilsētas veterānu sac. | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.66 | 44 | 2019-06-15 00:00:00 15.06.2019. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 3.posms: 80m un 100m čempionāti, 600m, 3000m, tāllēkšana | -0.9 | 1 | |
13.20 * 🥈 | 355 | 2005-04-23 00:00:00 23.04.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 3.kārta (3000+100+800) | 1 | ||
13.8 * 🥉 | 214 | 2008-06-01 00:00:00 01.06.2008. | Outdoor | Zelta spēles senioriem vieglatlētikā | 0 | ||
13.90 * 🥈 | 236 | 2004-06-20 00:00:00 20.06.2004. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 6.kārta (1000+100+3000) | 1 | ||
14.00 * 🥈 | 221 | 2005-07-31 00:00:00 31.07.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 6.kārta (100+1000+3000) | 1 | ||
14.46 * | 158 | 2017-05-20 00:00:00 20.05.2017. | Outdoor | Tartu Baltijas vājdzirdīgo čempionāts | 1 | ||
15.1 * | 67 | 2018-06-16 00:00:00 16.06.2018. | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos. 3.kārta | ||||
15.4 * | 45 | 2018-07-07 00:00:00 07.07.2018. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 4.kārta. | 0 | ||
15.7 * | 27 | 2012-07-08 00:00:00 08.07.2012. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 4.kārta (100č-3000 soļošana-5000č) | 0 | ||
15.7 * | 27 | 2021-06-26 00:00:00 26.06.2021. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 2. posms |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.03 | 61 | 2021-06-19 00:00:00 19.06.2021. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 1. posms | -2.8 | 1 | |
34.15 | 17 | 2024-03-02 00:00:00 02.03.2024. | Indoor | LSVS pašvaldību Vecmeistaru Sporta Spēles vieglatlētikā | 0.0 | 1 | |
34.42 | 5 | 2022-01-29 00:00:00 29.01.2022. | Ventspils atklātais čempionāts veterāniem | 1 | |||
34.45 | 5 | 2024-07-06 00:00:00 06.07.2024. | Outdoor | Vecmeistaru sporta spēles vieglatlētikā | -0.2 | 1 | |
35.50 | 1 | 2024-02-24 00:00:00 24.02.2024. | Indoor | Ventspils vecmeistaru atklātais čempionāts telpās | 0.0 | 1 | |
28.10 * | 278 | 2005-06-04 00:00:00 04.06.2005. | Outdoor | Rīgas čempionāts pieaugušiem un junioriem | 1 | ||
28.30 * 🥈 | 263 | 2005-04-16 00:00:00 16.04.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 2.kārta (5000+200+800) | 1 | ||
28.3 * 🥈 | 246 | 2005-08-14 00:00:00 14.08.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 7.kārta (200+1500+10000) | 0 | ||
28.70 * 🥈 | 234 | 2004-07-10 00:00:00 10.07.2004. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 7.kārta (200+1500+10000) | 1 | ||
29.1 * 🥉 | 223 | 2008-02-24 00:00:00 24.02.2008. | Indoor | LSVS veterānu čemp. telpās | 0 | ||
29.2 * 🥇 | 216 | 2008-03-08 00:00:00 08.03.2008. | Indoor | Tartu pilsētas veterānu sac. | 0 | ||
30.0 * | 166 | 2007-03-10 00:00:00 10.03.2007. | Indoor | Viras veterānu čemp. | 0 | ||
30.4 * 🥉 | 119 | 2016-09-10 00:00:00 10.09.2016. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 6.kārta stadions Daugava,200mč-1500m-5000m | 0 | ||
31.10 * | 98 | 2008-08-16 00:00:00 16.08.2008. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 7.kārta (200č+jūdze č+5000) | 1 | ||
31.3 * | 79 | 2016-05-07 00:00:00 07.05.2016. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 2.kārta stadions Daugava 200m-800m-10 000mč | 0 | ||
31.7 * 🥈 | 64 | 2006-04-30 00:00:00 30.04.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 4.kārta (200č+600č+2000) | 0 | ||
31.7 * | 64 | 2019-09-14 00:00:00 14.09.2019. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā, 6.posms. 200m, 1500m, 5000m čempionāts, trīssolis no vietas | |||
32.02 * | 79 | 2014-01-11 00:00:00 11.01.2014. | Indoor | Ventspils vieglatlētikas sacensības senioriem " Nāc un sporto!" | 1 | ||
32.6 * | 35 | 2020-09-19 00:00:00 19.09.2020. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 6. posms | |||
44.1 * | 0 | 2023-07-29 00:00:00 29.07.2023. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 2023. 4. posms | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
45.60 | 277 | 2005-02-19 00:00:00 19.02.2005. | Indoor | 5. ziemas sac. vieglatlētikā senioriem | 1 | |
45.1 * 🥉 | 293 | 2006-02-17 00:00:00 17.02.2006. | Indoor | Ventspils veterānu sac. | 0 | |
46.5 * | 232 | 2007-02-17 00:00:00 17.02.2007. | Indoor | Ventspils veterānu sac. | 0 | |
50.2 * 🥉 | 105 | 2010-01-30 00:00:00 30.01.2010. | Indoor | Ventspils atklātās sacensības veterāniem. | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
1:02.60 🥈 | 274 | 2005-05-04 00:00:00 04.05.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 4.kārta (400+800+5000) | 1 | |
1:03.54 | 244 | 2005-06-04 00:00:00 04.06.2005. | Outdoor | Rīgas čempionāts pieaugušiem un junioriem | 1 | |
1:06.50 | 159 | 2005-08-21 00:00:00 21.08.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 8.kārta (2000+400+1000) | 1 | |
1:09.07 | 100 | 2017-05-20 00:00:00 20.05.2017. | Outdoor | Tartu Baltijas vājdzirdīgo čempionāts | 1 | |
1:09.50 🥉 | 92 | 2008-06-01 00:00:00 01.06.2008. | Outdoor | Zelta spēles senioriem vieglatlētikā | 1 | |
1:19.45 | 0 | 2022-07-30 00:00:00 30.07.2022. | Outdoor | Jēkabpils atklātais čempionāts veterāniem ,Lūša kauss | 1 | |
1:01.8 * | 297 | 2005-07-02 00:00:00 02.07.2005. | Outdoor | LSVS veterānu sp. spēles | 0 | |
1:02.6 * | 269 | 2006-07-01 00:00:00 01.07.2006. | Outdoor | LSVS veterānu čemp. (1.-2.07) | 0 | |
1:07.00 * | 147 | 2004-08-28 00:00:00 28.08.2004. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 8.kārta (400+1000+2000) | 1 | |
1:10.1 * 🥉 | 78 | 2016-10-01 00:00:00 01.10.2016. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 7.kārta stadions Daugava,400mč-1000m-3000m | 0 | |
1:11.1 * | 61 | 2014-04-19 00:00:00 19.04.2014. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos 1.kārta 400-1500-10000 | 0 | |
1:11.6 * | 53 | 2012-05-12 00:00:00 12.05.2012. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 2.kārta (400č-1000-3000č) | 0 | |
1:12.9 * | 36 | 2018-04-28 00:00:00 28.04.2018. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos. 1.kārta | ||
1:13.4 * | 30 | 2020-07-04 00:00:00 04.07.2020. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 2.posms 100m/400m č/800m/5000m/tālēkš,č | ||
1:14.3 * | 21 | 2015-04-18 00:00:00 18.04.2015. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos 1.kārta 400mč-1500m-10000mč stad, Daugava | 0 | |
1:15.0 * 🥉 | 15 | 2017-04-22 00:00:00 22.04.2017. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos,Rīga 1.kārta 400-1000-10000m,č | 0 | |
1:16.4 * | 6 | 2021-06-26 00:00:00 26.06.2021. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 2. posms |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
1:46.00 🥇 | 229 | 2006-04-30 00:00:00 30.04.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 4.kārta (200č+600č+2000) | 1 |
1:58.57 | 56 | 2019-06-15 00:00:00 15.06.2019. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 3.posms: 80m un 100m čempionāti, 600m, 3000m, tāllēkšana | 1 |
2:13.38 | 0 | 2023-06-10 00:00:00 10.06.2023. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 2023. 3.posms | 1 |
1:51.6 * 🥉 | 138 | 2017-06-10 00:00:00 10.06.2017. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 3.kārta | 0 |
2:04.7 * | 8 | 2022-06-25 00:00:00 25.06.2022. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 3. posms |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
2:23.60 🥇 | 291 | 2005-09-24 00:00:00 24.09.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 9.kārta (800+100+5000) | 1 |
2:24.06 🥈 | 285 | 2005-06-06 00:00:00 06.06.2005. | Outdoor | Daugavpils - 2005 IV tradicionālās veterānu sac. vieglatlētikā | 1 |
2:28.00 | 255 | 2008-01-26 00:00:00 26.01.2008. | Indoor | Rīgas veterānu atklātās meistarsacīkstes | 1 |
2:29.78 | 231 | 2007-02-02 00:00:00 02.02.2007. | Indoor | Rīgas čemp. (2-3.02) | 1 |
3:02.99 | 0 | 2024-03-02 00:00:00 02.03.2024. | Indoor | LSVS pašvaldību Vecmeistaru Sporta Spēles vieglatlētikā | 1 |
2:21.6 * 🥇 | 323 | 2005-06-12 00:00:00 12.06.2005. | Outdoor | Valmieras atkl. sac. senjoriem | 0 |
2:24.3 * | 311 | 2006-02-24 00:00:00 24.02.2006. | Indoor | Latvijas čemp. veterāniem | 0 |
2:27.4 * | 264 | 2007-03-10 00:00:00 10.03.2007. | Indoor | Viras veterānu čemp. | 0 |
2:28.1 * | 254 | 2007-02-24 00:00:00 24.02.2007. | Indoor | Latvijas veterānu atklātās meistarsacīkstes | 0 |
2:29.2 * 🥉 | 239 | 2007-12-08 00:00:00 08.12.2007. | Indoor | Tartu pilsētas veterānu sac. | 0 |
2:30.2 * 🥈 | 226 | 2008-03-08 00:00:00 08.03.2008. | Indoor | Tartu pilsētas veterānu sac. | 0 |
2:30.7 * | 219 | 2008-12-06 00:00:00 06.12.2008. | Indoor | Tartu pilsētas veterānu sac. | 0 |
2:32.00 * 🥇 | 178 | 2004-09-25 00:00:00 25.09.2004. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 9.kārta (100+800+5000) | 1 |
2:32.3 * 🥈 | 198 | 2005-02-13 00:00:00 13.02.2005. | Indoor | Baltijas valstu Ziemas čempionāts telpās veterāniem | 0 |
2:35.6 * 🥉 | 158 | 2009-03-07 00:00:00 07.03.2009. | Indoor | Lietuvas atklātās sac.veterāniem. | 0 |
2:44.1 * | 63 | 2016-05-07 00:00:00 07.05.2016. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 2.kārta stadions Daugava 200m-800m-10 000mč | 0 |
2:44.5 * | 60 | 2018-08-25 00:00:00 25.08.2018. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 5.kārta. | |
2:49.9 * | 28 | 2012-06-02 00:00:00 02.06.2012. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 3.kārta (200č-800č-5000) | 0 |
2:51.6 * | 21 | 2020-09-05 00:00:00 05.09.2020. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 5.posms |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
3:06.70 🥇 | 305 | 2005-07-31 00:00:00 31.07.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 6.kārta (100+1000+3000) | 1 |
3:16.59 | 214 | 2007-01-27 00:00:00 27.01.2007. | Indoor | Latvijas studentu sac. | 1 |
3:29.30 🥉 | 101 | 2009-05-09 00:00:00 09.05.2009. | Outdoor | LSC atklātais čemp. stadiona 2.kārta (400-1000č-5000) | 1 |
4:02.95 | 0 | 2021-06-19 00:00:00 19.06.2021. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 1. posms | 1 |
3:22.0 * 🥇 | 155 | 2011-09-08 00:00:00 08.09.2011. | Road | Skriešanas seriāls Arkādijas apļi | 0 |
3:25.00 * | 131 | 2004-06-20 00:00:00 20.06.2004. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 6.kārta (1000+100+3000) | 1 |
3:25.4 * | 128 | 2011-10-08 00:00:00 08.10.2011. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 7.kārta Fināls (200 m -1 000 m č - 3 000 m) | 0 |
3:36.3 * | 60 | 2014-06-14 00:00:00 14.06.2014. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos 3.kārta 100-1000-5000 | 0 |
3:41.7 * | 36 | 2018-10-06 00:00:00 06.10.2018. | Outdoor | LSC ATKLĀTIE ČEMPIONĀTI STADIONA SKRĒJIENOS. 7.KĀRTA | |
3:48.6 * | 13 | 2017-04-22 00:00:00 22.04.2017. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos,Rīga 1.kārta 400-1000-10000m,č | 0 |
3:52.8 * | 5 | 2018-04-28 00:00:00 28.04.2018. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos. 1.kārta |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
4:59.90 🥇 | 294 | 2005-08-14 00:00:00 14.08.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 7.kārta (200+1500+10000) | 1 |
5:03.70 🥇 | 268 | 2005-10-02 00:00:00 02.10.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 10.kārta (1500+200+10000) | 1 |
5:04.80 | 261 | 2008-06-28 00:00:00 28.06.2008. | Outdoor | LSVS sporta spēles (28.-29.06) | 1 |
5:14.30 | 203 | 2008-09-14 00:00:00 14.09.2008. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 8.kārta (1500č+400+3000) | 1 |
5:19.00 | 188 | 2007-02-02 00:00:00 02.02.2007. | Indoor | Rīgas čemp. (2-3.02) | 1 |
5:26.90 | 146 | 2008-02-24 00:00:00 24.02.2008. | Indoor | LSVS veterānu čemp. telpās | 1 |
5:28.60 | 129 | 2009-09-12 00:00:00 12.09.2009. | Outdoor | LSC atklātais čemp. stadiona 6.kārta (200-1500č-5000) | 1 |
5:47.10 | 63 | 2009-02-28 00:00:00 28.02.2009. | Indoor | LSVS 46.sporta spēles vieglatlētikā telpās | 1 |
5:48.26 🥉 | 54 | 2022-07-30 00:00:00 30.07.2022. | Outdoor | Jēkabpils atklātais čempionāts veterāniem ,Lūša kauss | 1 |
6:15.36 | 3 | 2022-01-29 00:00:00 29.01.2022. | Ventspils atklātais čempionāts veterāniem | 1 | |
6:17.95 | 2 | 2024-03-02 00:00:00 02.03.2024. | Indoor | LSVS pašvaldību Vecmeistaru Sporta Spēles vieglatlētikā | 1 |
6:20.05 | 1 | 2024-02-24 00:00:00 24.02.2024. | Indoor | Ventspils vecmeistaru atklātais čempionāts telpās | 1 |
6:28.80 | 0 | 2022-09-03 00:00:00 03.09.2022. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 6. posms | 1 |
4:57.7 * | 309 | 2005-07-02 00:00:00 02.07.2005. | Outdoor | LSVS veterānu sp. spēles | 0 |
4:59.8 * | 312 | 2005-02-19 00:00:00 19.02.2005. | Indoor | 5. ziemas sac. vieglatlētikā senioriem | 0 |
5:02.6 * | 276 | 2006-07-01 00:00:00 01.07.2006. | Outdoor | LSVS veterānu čemp. (1.-2.07) | 0 |
5:07.6 * | 258 | 2006-02-17 00:00:00 17.02.2006. | Indoor | Ventspils veterānu sac. | 0 |
5:12.5 * | 226 | 2007-02-17 00:00:00 17.02.2007. | Indoor | Ventspils veterānu sac. | 0 |
5:22.8 * 🥉 | 167 | 2010-01-30 00:00:00 30.01.2010. | Indoor | Ventspils atklātās sacensības veterāniem. | 0 |
5:29.0 * 🥇 | 136 | 2012-01-21 00:00:00 21.01.2012. | Indoor | Ventspils atklātais veterānu čempionāts telpās | 0 |
5:32.60 * 🥇 | 119 | 2014-01-11 00:00:00 11.01.2014. | Indoor | Ventspils vieglatlētikas sacensības senioriem " Nāc un sporto!" | 1 |
5:33.4 * 🥈 | 108 | 2015-09-06 00:00:00 06.09.2015. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos 6.kārta 200mč-1500mč-5000m stad ,Daugava | 0 |
5:38.5 * 🥈 | 87 | 2016-04-23 00:00:00 23.04.2016. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 1.kārta stadions Daugava 400m-1500mč-5000m | 0 |
5:44.3 * | 73 | 2015-02-28 00:00:00 28.02.2015. | Indoor | Ventspils atklātais čempionāts veterāniem vieglatlētikā | 0 |
5:51.4 * | 45 | 2016-09-10 00:00:00 10.09.2016. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 6.kārta stadions Daugava,200mč-1500m-5000m | 0 |
6:00.2 * | 25 | 2020-09-19 00:00:00 19.09.2020. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 6. posms | |
6:00.3 * 🥉 | 24 | 2024-10-05 00:00:00 05.10.2024. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā - 2024. 8. posms | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
5:27.0 * 🥇 | 271 | 2006-08-06 00:00:00 06.08.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 10.kārta (100+400+1.jūdze č) | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
6:56.70 | 270 | 2005-08-21 00:00:00 21.08.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 8.kārta (2000+400+1000) | 1 |
7:26.10 🥇 | 146 | 2007-04-29 00:00:00 29.04.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 4.kārta (400č+2000č+10000) | 1 |
7:55.20 🥇 | 60 | 2006-10-01 00:00:00 01.10.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 13.kārta (400+2000č+3000m/kav.č) | 1 |
8:11.20 * | 29 | 2004-08-28 00:00:00 28.08.2004. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 8.kārta (400+1000+2000) | 1 |
8:22.5 * | 14 | 2017-06-10 00:00:00 10.06.2017. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 3.kārta | 0 |
8:51.4 * | 0 | 2020-09-05 00:00:00 05.09.2020. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 5.posms | |
8:55.8 * 🥉 | 0 | 2018-08-25 00:00:00 25.08.2018. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 5.kārta. |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
11:16.50 🥈 | 217 | 2006-04-22 00:00:00 22.04.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 3.kārta (400č+800+3000) | 1 |
11:24.40 🥉 | 197 | 2005-04-23 00:00:00 23.04.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 3.kārta (3000+100+800) | 1 |
11:26.80 🥇 | 191 | 2008-06-01 00:00:00 01.06.2008. | Outdoor | Zelta spēles senioriem vieglatlētikā | 1 |
11:28.30 🥇 | 187 | 2007-09-08 00:00:00 08.09.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 9.kārta (400+1500č+3000) | 1 |
11:28.80 | 186 | 2008-08-31 00:00:00 31.08.2008. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 3.kārta (300č+3000č+1500) | 1 |
11:38.70 | 162 | 2008-06-21 00:00:00 21.06.2008. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 4.kārta (800č+100+3000) | 1 |
11:41.50 | 159 | 2008-02-24 00:00:00 24.02.2008. | Indoor | LSVS veterānu čemp. telpās | 1 |
11:44.90 🥈 | 148 | 2007-04-22 00:00:00 22.04.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 3.kārta (100+800+3000č) | 1 |
11:50.40 | 136 | 2010-10-02 00:00:00 02.10.2010. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā.7 kārta(100-400č-3000) | 1 |
11:59.30 | 121 | 2008-01-26 00:00:00 26.01.2008. | Indoor | Rīgas veterānu atklātās meistarsacīkstes | 1 |
12:01.60 | 116 | 2007-01-27 00:00:00 27.01.2007. | Indoor | Latvijas studentu sac. | 1 |
12:12.90 | 93 | 2009-06-06 00:00:00 06.06.2009. | Outdoor | LSC atklātais čemp. stadiona 3.kārta (100č-1500-3000č) | 1 |
16:24.24 | 0 | 2021-06-19 00:00:00 19.06.2021. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 1. posms | 1 |
11:13.4 * 🥈 | 226 | 2006-07-09 00:00:00 09.07.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 7.kārta (200+800+3000č) | 0 |
11:33.9 * | 177 | 2006-02-24 00:00:00 24.02.2006. | Indoor | Latvijas čemp. veterāniem | 0 |
11:47.8 * 🥇 | 145 | 2008-03-08 00:00:00 08.03.2008. | Indoor | Tartu pilsētas veterānu sac. | 0 |
11:48.0 * 🥉 | 145 | 2008-12-06 00:00:00 06.12.2008. | Indoor | Tartu pilsētas veterānu sac. | 0 |
11:48.0 * | 142 | 2011-10-08 00:00:00 08.10.2011. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 7.kārta Fināls (200 m -1 000 m č - 3 000 m) | 0 |
11:49.9 * | 137 | 2014-10-04 00:00:00 04.10.2014. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos 7.kārta 400-1000-3000 | 0 |
11:59.00 * | 119 | 2007-04-26 00:00:00 26.04.2007. | Trail | Rīgas čemp. krosā | 1 |
12:01.00 * | 115 | 2006-04-19 00:00:00 19.04.2006. | Trail | Rīgas čemp. krosā | 1 |
12:01.4 * | 114 | 2011-05-14 00:00:00 14.05.2011. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 2.kārta (400 m č - 1000 m - 3 000m č) | 0 |
12:05.4 * | 109 | 2007-12-08 00:00:00 08.12.2007. | Indoor | Tartu pilsētas veterānu sac. | 0 |
12:08.5 * | 101 | 2012-05-12 00:00:00 12.05.2012. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 2.kārta (400č-1000-3000č) | 0 |
12:12.50 * | 94 | 2004-05-02 00:00:00 02.05.2004. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 3.kārta(100m,1000m,3000m) | 1 |
12:29.0 * | 67 | 2016-10-01 00:00:00 01.10.2016. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 7.kārta stadions Daugava,400mč-1000m-3000m | 0 |
12:29.3 * | 67 | 2013-05-12 00:00:00 12.05.2013. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos.2 kārta(200 m - 800 m - 3000 m), Daugavas stad. | 0 |
12:34.6 * | 59 | 2013-07-07 00:00:00 07.07.2013. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos.4 kārta(100-1000-3000-3000 soļošana),stad. Arkādija (Lokomotīve) | 0 |
12:36.3 * | 57 | 2018-07-07 00:00:00 07.07.2018. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 4.kārta. | 0 |
12:40.8 * | 51 | 2013-10-05 00:00:00 05.10.2013. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos.7 kārta(200-800-3000)stad Daugava | 0 |
13:08.3 * | 22 | 2009-02-28 00:00:00 28.02.2009. | Indoor | LSVS 46.sporta spēles vieglatlētikā telpās | 0 |
13:20.8 * | 12 | 2014-05-05 00:00:00 05.05.2014. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos 2.kārta 200-800-3000 | 0 |
13:38.9 * | 3 | 2022-06-25 00:00:00 25.06.2022. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 3. posms | |
13:51.0 * | 0 | 2021-08-01 00:00:00 01.08.2021. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 4. posms | |
13:58.5 * | 0 | 2023-07-29 00:00:00 29.07.2023. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 2023. 4. posms | 0 |
14:03.5 * | 0 | 2018-10-06 00:00:00 06.10.2018. | Outdoor | LSC ATKLĀTIE ČEMPIONĀTI STADIONA SKRĒJIENOS. 7.KĀRTA | |
14:08.6 * | 0 | 2009-03-07 00:00:00 07.03.2009. | Indoor | Lietuvas atklātās sac.veterāniem. | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
18:58.20 🥉 | 253 | 2007-09-23 00:00:00 23.09.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 11.kārta (200č+800+5000) | 1 |
19:26.20 | 208 | 2008-06-28 00:00:00 28.06.2008. | Outdoor | LSVS sporta spēles (28.-29.06) | 1 |
19:48.50 | 175 | 2005-05-04 00:00:00 04.05.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 4.kārta (400+800+5000) | 1 |
19:51.10 | 172 | 2006-08-20 00:00:00 20.08.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 11.kārta (200+800č+5000) | 1 |
19:52.00 🥇 | 170 | 2006-04-14 00:00:00 14.04.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 2.kārta (300č+1000č+5000) | 1 |
19:52.70 | 169 | 2008-04-06 00:00:00 06.04.2008. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 1.kārta (5000č+200+800) | 1 |
20:06.00 | 152 | 2007-08-18 00:00:00 18.08.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 8.kārta (100č+800+5000) | 1 |
20:10.20 | 146 | 2006-06-25 00:00:00 25.06.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 6.kārta (400+1500+5000č) | 1 |
20:12.60 | 143 | 2010-05-16 00:00:00 16.05.2010. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā.2 kārta(400-1000č-5000) | 1 |
20:27.50 | 125 | 2010-08-28 00:00:00 28.08.2010. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā.6 kārta(200-1500č-5000) | 1 |
20:30.00 🥈 | 122 | 2007-05-06 00:00:00 06.05.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 5.kārta (100+800č+5000) | 1 |
20:55.30 | 94 | 2005-04-16 00:00:00 16.04.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 2.kārta (5000+200+800) | 1 |
21:00.70 | 89 | 2007-04-30 00:00:00 30.04.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 2.kārta (200+1000+5000č) | 1 |
