Annija Meļņikova
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2011 (U16)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class

Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Signe Birkenberga | 02.09.2024. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Saldus novada sporta skola | Athlete | 02.09.2024. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.60 | 482 | Third-class junior | 08.03.2025. | Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā |
100m | 15.79 (-0.1) | 382 | Second-class junior | 03.06.2025. | Valmieras spēles 2025 |
200m | 32.81 | 423 | First-class junior | 21.02.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14, U16 |
800m | 3:17.69 | 188 | Second-class junior | 17.06.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 grupai |
One Mile | 7:52.00 | 26.07.2025. | 10. skrējiens Piltene | ||
4x100m | 58.26 | 615 | Third-class | 03.06.2025. | Valmieras spēles 2025 |
Shot Put (2 kg) | 6.27 | 22.11.2024. | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U14 grupām (izmaiņas dalības maksā) | ||
Shot Put (3 kg) | 4.60 | 03.01.2025. | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
5km | 26:55 | 190 | 05.07.2025. | Liepājas Vasaras pusmaratons | |
10km | 1:06:59 | 39 | 26.07.2025. | Latvian 10km Road Running Championships | |
7.10 km | 1:08:17 | 06.07.2024. | Vecpiebalgas Stirnu Buks | ||
5.60 km | 0:53:45 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks | ||
7km | 0:43:25 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks | ||
5.30 km | 0:28:34 | 09.08.2025. | 20. Kuldīgas pusmaratons | ||
6.30 km | 0:53:57 | 05.04.2025. | Latvijas čempionāts taku skriešanā U14, U16, U18, U20 | ||
6.90 km | 0:52:27.0 | 11.05.2025. | Jaunakmenes Stirnu buks | ||
6.70 km | 1:10:44.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks | ||
5.00 km | 0:38:49.0 | 21.06.2025. | Saulgriežu nakts Stirnu buks |
Results by event
60m
100m
200m
800m
One Mile
4x100m
Shot Put (2 kg)
Shot Put (3 kg)
5km
10km
7.10 km
5.60 km
7km
5.30 km
6.30 km
6.90 km
6.70 km
5.00 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 | 482 | 2025-03-08 00:00:00 08.03.2025. | Indoor | Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | 1 |